<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансистов нет &#187; Сбербанк</title>
	<atom:link href="http://finansistov.net/tag/sberbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finansistov.net</link>
	<description>Валюта, инвестиции, банки, кредиты, депозиты, страхование, бюджет.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 06:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Украинские банки – в хорошие руки. Недорого</title>
		<link>http://finansistov.net/ukrainskie-banki-%e2%80%93-v-xoroshie-ruki-nedorogo/</link>
		<comments>http://finansistov.net/ukrainskie-banki-%e2%80%93-v-xoroshie-ruki-nedorogo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-банк]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Надра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[НРБ банк]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Правэкс Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Родовид Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3504</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/ukrainskie-banki-%e2%80%93-v-xoroshie-ruki-nedorogo/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2010/06/bite-of-bank-fees_300609-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Украинские банки – в хорошие руки. Недорого"/></a><p>На фоне последних политических событий и глобального потепления в российско-украинских отношениях крупные банки России заинтересовались расширением своих дочерних структур на украинском рынке. Недавний слух о намерении &#171;Сбербанка&#187; приобрести &#171;Райффайзен Банк Аваль&#187; вызвал огромный резонанс, но в пресс-центре &#171;Аваля&#187; опровергли данную информацию. В свою очередь руководство &#171;Сбербанка&#187; не отрицает возможность покупки одного из банков Украины, директор управления стратегии российского Сбербанка Дмитрий Тарасов: &#171;Нам интересны объекты для поглощений из топ-10&#8243;.</p>
<p>До сих пор украинский &#171;Дочерний банк Сбербанка России&#187;, находящийся по размеру активов на 24-м месте, развивался медленными темпами. Российский Сбербанк, лидирующий в России, в 2007 году купил у бизнесмена Александра Лебедева небольшой корпоративный банк НРБ за $100 млн и планировал через него захватывать рынок. В 2008 году Сбербанк передумал значительно увеличивать капитал &#171;дочки&#187; и интересовался покупкой Проминвестбанка и банка &#171;Надра&#187;.</p>
<p>&#171;Действительно интерес российских банков к Украине – велик. Если посмотреть на рейтинг дочерних банков в Украине, то по своему потенциалу и по работе менеджмента, они занимают неподобающее место. Конечно, дочерние банки РФ хотят занимать место не хуже, чем один из их дочерних банков, &#171;Проминвестбанк&#187;, и вообще по большому счету входить в пятерку ведущих банков Украины. В этом плане, наверное, дочерний банк &#171;Сбербанка&#187; РФ является одним из тех, кто сегодня должен проводить агрессивную политику на украинском рынке&#187;, &#8212; рассказал UBR.UA финансовый аналитик Андрей Блинов. <b><a href="http://finansistov.net/ukrainskie-banki-%e2%80%93-v-xoroshie-ruki-nedorogo/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/ukrainskie-banki-%e2%80%93-v-xoroshie-ruki-nedorogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что будет с кредитами и депозитами в 2010 году</title>
		<link>http://finansistov.net/chto-budet-s-kreditami-i-depozitami-v-2010-godu/</link>
		<comments>http://finansistov.net/chto-budet-s-kreditami-i-depozitami-v-2010-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[БИГ Энергия]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта банк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ОВГЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Правэкс Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[СЕБ банк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/chto-budet-s-kreditami-i-depozitami-v-2010-godu/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2010/04/prodlen-moratoriy_50809.jpg" width="100" height="83" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Что будет с кредитами и депозитами в 2010 году"/></a><p>В 2009-м украинские банки потеряли 31,5 млрд. грн. До конца нынешнего года восполнить убытки получится не у всех.</p>
<p>«Я отслеживаю изменение ставок по займам. По ипотеке условия абсолютно невозможные! Кто захочет сегодня брать кредит на квартиру под 30% годовых? Адекватные ставки по ипотеке должны быть на уровне 8–10% в национальной валюте», – говорит киевский предприниматель Кирилл Брагин. Такое ожидание вполне оправданно: в соседних странах, к примеру, Польше и Венгрии в последние пять лет ставки выше 7% были нонсенсом в отличие от традиционных для Украины 20% годовых. Выдавать более дешёвые кредиты отечественные финансисты не рисковали ввиду низкой степени доверия к клиентам, которые сегодня платят банкирам той же монетой.</p>
<p>«Наша основная проблема – недоверие населения, которое сняло деньги со счетов» – это мнение многократно озвучивали чиновники и банкиры с ноября 2008 года. «Сейчас под матрасами скопилось много денег, по неофициальным данным – около 50 миллиардов долларов», – отмечает руководитель розничного направления SEB Bank Виталий Воротников.</p>
<p>Однако нынешнее состояние финансового рынка совершенно не способствует налаживанию связей с массовым клиентом. Напомним, что 2009-й украинские банки закончили с убытком в 31,5 млрд. грн. Некоторые из 50 крупнейших банков по объёму депозитов, например «Биг-Энергия» и Укрпромбанк, уже находятся в стадии ликвидации. <b><a href="http://finansistov.net/chto-budet-s-kreditami-i-depozitami-v-2010-godu/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/chto-budet-s-kreditami-i-depozitami-v-2010-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выплата компенсаций по вкладам Сбербанка возобновится в июне</title>
		<link>http://finansistov.net/vyplata-kompensacij-po-vkladam-sberbanka-vozobnovitsya-v-iyune/</link>
		<comments>http://finansistov.net/vyplata-kompensacij-po-vkladam-sberbanka-vozobnovitsya-v-iyune/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Астарта]]></category>
		<category><![CDATA[Днепр]]></category>
		<category><![CDATA[Орадон]]></category>
		<category><![CDATA[Оранта]]></category>
		<category><![CDATA[Оранта-Лугань]]></category>
		<category><![CDATA[Оранта-Сич]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[<p>Выплаты населению компенсаций по вкладам <a href="http://finansistov.net/anekdoty-o-bankax/" target="_blank">Сбербанка</a> СССР, запланированные на 2009 год, начнут осуществляться в начале июня текущего года.</p>
<p>Об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь Уманский.</p>
<p>«Мы с начала июня начнем эти выплаты», – сказал он.</p>
<p>В то же время Уманский не уточнил, когда средства, выделенные из госбюджета на проведение этих выплат, будут перечислены на счета <a href="http://finansistov.net/tag/oshchadbank/" target="_blank">Ощадбанка</a> и компании «<a href="http://finansistov.net/tag/oranta/" target="_blank">Оранта</a>».</p>
<p>По его словам, все работы будут проводиться в соответствии с графиком и предписаниями госбюджета. <b><a href="http://finansistov.net/vyplata-kompensacij-po-vkladam-sberbanka-vozobnovitsya-v-iyune/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/vyplata-kompensacij-po-vkladam-sberbanka-vozobnovitsya-v-iyune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП-20 самых надежных банков</title>
		<link>http://finansistov.net/top-20-samyx-nadezhnyx-bankov/</link>
		<comments>http://finansistov.net/top-20-samyx-nadezhnyx-bankov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 06:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[ING Банк]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[АМКУ]]></category>
		<category><![CDATA[Верховная Рада]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[Донгорбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ЕБРР]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[Индэкс-банк]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Кабмин]]></category>
		<category><![CDATA[Калион Банк Украина]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Петр Порошенко]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Ринат Ахметов]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк Инвест]]></category>
		<category><![CDATA[Ситибанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Универсалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/top-20-samyx-nadezhnyx-bankov/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2009/03/banks_bright-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="ТОП-20 самых надежных банков"/></a><p>Газета «ДЕЛО» при содействии ведущих финансовых аналитиков определила двадцать наиболее надежных украинских банков. При составлении рейтинга надежности учитывался ряд финансовых показателей банков, экспертные оценки, а также рейтинги международных рейтинговых агентств и уровень потенциальной поддержки акционеров банка.</p>
<p>Так как итоговые результаты многих банков оказались одинаковыми или очень близкими, мы не стали размещать финучреждения в порядке убывания надежности (1-место – самый надежный, 2-е – немного менее надежный и т.д.).</p>
<p>Из 20 наиболее надежных банков в Украине 16 полностью или частично принадлежат иностранным акционерам. Два банка находятся в собственности украинского правительства. И только два финучреждения оказались «натуральными» украинскими частными банками. <b><a href="http://finansistov.net/top-20-samyx-nadezhnyx-bankov/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/top-20-samyx-nadezhnyx-bankov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацбанк забирает льготную валюту</title>
		<link>http://finansistov.net/nacbank-zabiraet-lgotnuyu-valyutu/</link>
		<comments>http://finansistov.net/nacbank-zabiraet-lgotnuyu-valyutu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 13:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Автокразбанк]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Индустриалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Универсалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Факториал банк]]></category>
		<category><![CDATA[Фольксбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[<p>Национальный банк Украины изъял у коммерческих банков 2/3 объемов валюты, ранее проданной на целевых аукционах.</p>
<p>Нацбанк на очередном <a href="http://finansistov.net/kak-kupit-dollary-po-lgotnomu-kursu/" target="_blank">целевом аукционе</a> в пятницу, 6 марта, <a href="http://finansistov.net/banki-prodayushhie-deshevyj-dollar/" target="_blank">продал банкам</a> $35,91 млн. по курсу 7,80 грн./$.</p>
<p>Вместе с тем, <a href="http://finansistov.net/tag/nacbank/" target="_blank">Нацбанк</a>, как и предупреждал ранее, выкупил у банков, принимавших участие в первом аукционе, неиспользованную ими валюту в размере $22,154 млн. по курсу 7,80 грн./$. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.</p>
<p>Согласно информации, НБУ выкупил валюту у следующих 11 банков: &#171;Первый украинский международный банк&#187; (ПУМб), &#171;OTP Bank&#187;, &#171;Райффайзен Банк Аваль&#187;, &#171;Universal Bank&#187;, &#171;Факториал-Банк&#187;, &#171;Сбербанк России&#187;, &#171;УкрСиббанк&#187;, &#171;Фольскбанк&#187;, &#171;Индустриалбанк&#187;, &#171;АвтоКразбанк&#187; и &#171;Укрсоцбанк&#187;. <b><a href="http://finansistov.net/nacbank-zabiraet-lgotnuyu-valyutu/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/nacbank-zabiraet-lgotnuyu-valyutu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как купить доллары по льготному курсу</title>
		<link>http://finansistov.net/kak-kupit-dollary-po-lgotnomu-kursu/</link>
		<comments>http://finansistov.net/kak-kupit-dollary-po-lgotnomu-kursu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 07:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Автокразбанк]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Индустриалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Пивденный]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк Инвест]]></category>
		<category><![CDATA[счет]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Универсалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Фольксбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[<p>В понедельник 12 украинских банков начали продавать своим заемщикам валюту по льготному курсу. Те, кто выплачивает кредит, могли внести ежемесячный платеж по курсу 7,82 грн. за $1.</p>
<p>Напомним, в минувшую пятницу Нацбанк провел аукцион, где банки покупали на валюту за 7,8 грн. за $1. Перепродавать доллары затем по более высокому курсу участникам аукциона (ими стали ПУМБ, ОТП Банк, Универсалбанк, &#171;Райффайзен Банк Аваль&#187;, Сведбанк Инвест, &#171;Дочерний банк Сбербанка России&#187;, УкрСиббанк, &#171;Пивденный&#187;, Фольксбанк, Индустриалбанк, Укрсоцбанк и АвтоКрАЗбанк) запретили.</p>
<p>Заплатить по льготному курсу можно, если срок платежа приходился на эту неделю (до 5 марта). Или же у вас была задолженность перед банком. Досрочно погашать кредит по выгодному курсу тоже запрещено, а тех, кто брал ссуду позже октября прошлого года, валютные поблажки вообще не касаются.</p>
<p>Еще до аукциона банки обзванивали своих заемщиков и интересовались, какую сумму они готовы внести в ближайшее время. Исходя из этого, формировались заявки для Нацбанка. Ведь он продавал банкам валюту по курсу 7,8 грн. за доллар исключительно в тех объемах, которые необходимы заемщикам на данную неделю. <b><a href="http://finansistov.net/kak-kupit-dollary-po-lgotnomu-kursu/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/kak-kupit-dollary-po-lgotnomu-kursu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обмен валют стал платным</title>
		<link>http://finansistov.net/obmen-valyut-stal-platnym/</link>
		<comments>http://finansistov.net/obmen-valyut-stal-platnym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 08:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[обменник]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Теперь, покупая наличный доллар в банке, необходимо уплатить комиссию. Такую "доплату" берут Укрсоцбанк и ПриватБанк. Вскоре комиссию планируют взимать банки Форум, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, ПУМБ, Финансы и Кредит.<p align="center"><b><a href="http://finansistov.net/obmen-valyut-stal-platnym/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/obmen-valyut-stal-platnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

