<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансистов нет &#187; Сбербанк России</title>
	<atom:link href="http://finansistov.net/tag/sberbank-rossii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finansistov.net</link>
	<description>Валюта, инвестиции, банки, кредиты, депозиты, страхование, бюджет.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 06:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>УкрСиббанк и Сбербанк России объединили банкоматные сети</title>
		<link>http://finansistov.net/ukrsibbank-i-sberbank-rossii-obedinili-bankomatnye-seti/</link>
		<comments>http://finansistov.net/ukrsibbank-i-sberbank-rossii-obedinili-bankomatnye-seti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 06:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[банкомат]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк России]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[<p>Входящий в группу крупных Сбербанк России и входящий в группу крупнейших Укрсиббанк объединили банкоматные сети, говорится в сообщении Сбербанка. &#171;7 февраля 2011 года АО Сбербанк России расширил свою банкоматную сеть в рамках подписанного соглашения с АО Укрсиббанк&#187;, &#8212; говорится в сообщении.</p>
<p>Ранее Сбербанк объединил банкоматные сети с Ощадбанком, собственная сеть которого насчитывает 1,2 тыс. банкоматов. Банк также является участником объединенной банкоматной сети АТМоСфера, включающей на данный момент почти 4 тыс. АТМ.</p>
<p>Таким образом, держатели карт Сбербанка получили возможность осуществлять операции по снятию наличных средств по тарифам Сбербанка в банкоматной сети, насчитывающей свыше 6,6 тыс. АТМ.  <b><a href="http://finansistov.net/ukrsibbank-i-sberbank-rossii-obedinili-bankomatnye-seti/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/ukrsibbank-i-sberbank-rossii-obedinili-bankomatnye-seti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что ждет рынок жилья в 2011-м</title>
		<link>http://finansistov.net/chto-zhdet-rynok-zhilya-v-2011-m/</link>
		<comments>http://finansistov.net/chto-zhdet-rynok-zhilya-v-2011-m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 05:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Охрименко]]></category>
		<category><![CDATA[аренда]]></category>
		<category><![CDATA[БТИ]]></category>
		<category><![CDATA[ГИУ]]></category>
		<category><![CDATA[земля]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[квартира]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Минюст]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк России]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/chto-zhdet-rynok-zhilya-v-2011-m/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2011/01/Zalog-kvartiry_19.10.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Что ждет рынок жилья в 2011-м"/></a><p>Прошедший год не принес столичному рынку жилья никаких революционных изменений. Правда, эксперты, подводя итог, давали разные оценки. Так, аналитики группы компаний «Планета Оболонь» характеризовали состояние рынка недвижимости Киева в 2010 году как глубокий системный кризис. Менее категоричен был в своих суждениях президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр Рубанов: «2010 год можно скорее назвать годом стагнации».</p>
<p>Впрочем, нашлись и те, кто говорил о стабилизации и начале развития. «Если 2009 год прошел под лозунгом «адаптируйся и выживай», то 2010-й можно смело назвать годом стабилизации, — говорит генеральный директор АН «Благовест» Ирина Луханина.</p>
<p>Кто-то возразит: это субъективные оценки. Согласны. Но объективных, к сожалению, в Украине нет, поскольку официальные данные о количестве сделок общественности недоступны. Недавно ряд специалистов рынка недвижимости и журналистов, освещающих эту тематику, в том числе и автор этих строк, подписали коллективное обращение к Министерству юстиции Украины с просьбой опубликовать реальные данные по количеству совершаемых сделок.</p>
<p>Благо, эта информация через нотариат и региональные управления юстиции в Министерство поступать должна. Но Минюст отделался формальной отпиской, что сбор таких данных в его обязанности не входит, и посоветовал собирать информацию по БТИ (которые таковой тоже давать не хотят).  <b><a href="http://finansistov.net/chto-zhdet-rynok-zhilya-v-2011-m/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/chto-zhdet-rynok-zhilya-v-2011-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем интересны сейчас долгосрочные депозиты</title>
		<link>http://finansistov.net/chem-interesny-sejchas-dolgosrochnye-depozity/</link>
		<comments>http://finansistov.net/chem-interesny-sejchas-dolgosrochnye-depozity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 05:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[БрокБизнесбанк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк России]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3846</guid>
		<description><![CDATA[<p>Под какой процент можно разместить сбережения на срок от одного года, и чего следует опасаться в депозитных договорах.</p>
<p>Хотя объемы вкладов растут от месяца к месяцу, на длительный срок доверять банкам свои деньги люди все же не спешат. Может зря? &#171;Я все равно боюсь отдавать деньги банку надолго. Особенно, после случая, когда моей знакомой по двухлетнему вкладу снизили ставку почти на треть без предупреждения. Поэтому открыла депозит на 6 месяцев, хоть и доходность по нему ниже. Зато можно пополнять вклад и каждый месяц проценты &#171;капают&#187; на карту&#187;, &#8212; рассказывает менеджер-логист Анна Муравьева.</p>
<p>Не исключено, что опасения Анны излишни. Во-первых, одностороннее изменение ставки по депозиту запрещено законодательно, и за такие фокусы банк можно смело тянуть в суд. Во-вторых, сейчас и &#171;длинные&#187; депозиты предлагают довольно гибкие условия: и возможность пополнения, и списание процентов на платежную карту по желанию вкладчика, и даже частичное снятие без потери дохода. <b><a href="http://finansistov.net/chem-interesny-sejchas-dolgosrochnye-depozity/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/chem-interesny-sejchas-dolgosrochnye-depozity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как правильно выбрать банк для размещения депозита</title>
		<link>http://finansistov.net/kak-pravilno-vybrat-bank-dlya-razmeshheniya-depozita/</link>
		<comments>http://finansistov.net/kak-pravilno-vybrat-bank-dlya-razmeshheniya-depozita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 05:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Драгон Эсет Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[КУА]]></category>
		<category><![CDATA[Надра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[облигация]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк России]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Тройка Диалог Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/kak-pravilno-vybrat-bank-dlya-razmeshheniya-depozita/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2010/09/Problemnye-banki_8.07.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Как правильно выбрать банк для размещения депозита"/></a><p>Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности позволит сделать выбор депозитной программы в конкретном банке более или менее осознанным. Для этого необходимо на сайте НБУ найти и сопоставить всего несколько цифр.</p>
<p>В первую очередь стоит выяснить, кто акционеры. «Хорошо, если у собственников достаточно средств для поддержки банка в кризисных ситуациях», — считает портфельный управляющий КУА «Драгон Эсет Менеджмент» Илья Поркалов.</p>
<p>По его словам, наиболее надежными акционерами можно считать европейские финансовые группы (Сведбанк, ОТП Банк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Форум и др.), российские госбанки (дочки Сбербанка России, ВТБ Банк), а также украинские государственные финучреждения (Ощадбанк, Укрэксимбанк). Банки, которыми владеют крупнейшие украинские ФПГ (Приват, ПУМБ и др.), также, вероятнее всего, будут поддержаны акционерами при необходимости.</p>
<p>Проще всего найти данные об акционерах на сайте НБУ: в разделе «Банківський нагляд» необходимо выбрать пункт «Інформація про власників істотної участі у банках України». Кроме того, иностранные и государственные банки не скрывают, а наоборот, гордятся своими собственниками, и эту информацию можно увидеть на Интернет-сайтах финучреждений. <b><a href="http://finansistov.net/kak-pravilno-vybrat-bank-dlya-razmeshheniya-depozita/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/kak-pravilno-vybrat-bank-dlya-razmeshheniya-depozita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг 2010: какие банки надежнее и щедрее к клиентам</title>
		<link>http://finansistov.net/rejting-2010-kakie-banki-nadezhnee-i-shhedree-k-klientam/</link>
		<comments>http://finansistov.net/rejting-2010-kakie-banki-nadezhnee-i-shhedree-k-klientam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 05:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[ING Банк]]></category>
		<category><![CDATA[VAB банк]]></category>
		<category><![CDATA[БМ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[БрокБизнесбанк]]></category>
		<category><![CDATA[БТА Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта банк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[Диамантбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Донгорбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Имэксбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Индустриалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Индэкс-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Киевская Русь]]></category>
		<category><![CDATA[Креди Агриколь]]></category>
		<category><![CDATA[КредоБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Правэкс Банк]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Родовид Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк России]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[СЕБ банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ситибанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Фольксбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/rejting-2010-kakie-banki-nadezhnee-i-shhedree-k-klientam/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2010/05/banki-s-vremennoi-administr_41109-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Рейтинг 2010: какие банки надежнее и щедрее к клиентам"/></a><p>Для большинства отечественных банков кризис остался позади. Убыток украинских банков по итогам трех месяцев 2010 года составил 4,423 млрд грн, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2009-го, когда банки фиксировали первые серьезные потери, вызванные кризисом.</p>
<p>130 банков в первом квартале не только сократили свои убытки, но и умудрились выйти в плюсы. Конечно, говорить об устойчивой прибыли пока рано. У большинства финансовый результат мало отличим от нуля. Но все равно &#8212; это очень хороший признак.</p>
<p>Заработать ощутимые суммы снова удалось ПриватБанку, который на этот раз получил 215 млн грн прибыли. В плюсах также государственный Ощадбанк&#187; (190 млн грн), &#171;Креди Агриколь&#187; (бывший &#171;Калион Банк&#187;, 142 млн грн), &#171;ИНГ Банк Украина&#187; (110 млн грн) и &#171;Ситибанк Украина&#187; (108 млн грн). Три последних банка мало работали с физлицами и не испытали существенного оттока депозитов. Но как оказались столь удачливыми два крупных розничных банка &#8212; непонятно.</p>
<p>Ощутимые убытки, кроме оздоровляемых государством &#171;Родовида&#187; и &#171;Киева&#187;, понесли УкрСиббанк (717 млн грн), &#171;Форум&#187; (267 млн грн), &#171;СЕБ Банк&#187; (260 млн грн), Кредобанк (167 млн грн), &#171;Правэкс&#187; (122 млн грн) и &#171;ВиЭйБи Банк&#187; (107 млн грн). Говоря об убытках, стоит в данном случае напомнить, что они возникли в связи с необходимостью формировать резервы под рискованные кредиты. Насколько реально &#171;проблемными&#187; окажутся эти кредиты &#8212; неизвестно. Не исключено, что начавшийся экономический подъем позволит банкам вскоре забыть об этих проблемах. <b><a href="http://finansistov.net/rejting-2010-kakie-banki-nadezhnee-i-shhedree-k-klientam/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/rejting-2010-kakie-banki-nadezhnee-i-shhedree-k-klientam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банкиры показали финансовые результаты</title>
		<link>http://finansistov.net/bankiry-pokazali-finansovye-rezultaty/</link>
		<comments>http://finansistov.net/bankiry-pokazali-finansovye-rezultaty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 05:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[ING Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Capital]]></category>
		<category><![CDATA[А-Банк]]></category>
		<category><![CDATA[БМ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Индэкс-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Инпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит Европа Банк]]></category>
		<category><![CDATA[КредоБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Новый]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Пивденный]]></category>
		<category><![CDATA[Пиреус Банк МКБ]]></category>
		<category><![CDATA[Платинум Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Правэкс Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Прокредитбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Ренессанс Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Родовид Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк России]]></category>
		<category><![CDATA[СЕБ банк]]></category>
		<category><![CDATA[СоцКомБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укринбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Фольксбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/bankiry-pokazali-finansovye-rezultaty/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2010/04/global-economy_260509-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Банкиры показали финансовые результаты"/></a><p>Чистый убыток украинской банковской системы за первый квартал этого года составил 4,4 млрд. грн. В минусе &#8212; каждый пятый банк.</p>
<p>В распоряжении &#171;Дела&#187; оказались финансовые результаты украинских банков за январь-март этого года. Согласно этим данным, с чистым убытком I квартал закончили 20,7% отечественных финучреждений. Безоговорочным &#171;лидером&#187; стал Родовид Банк, который по итогам первых трех месяцев показал 3,2 млрд. грн. убытка. Это больше, чем у всех остальных банков, закончивших I квартал в минусе, вместе взятых. Их совокупный отрицательный &#171;финрез&#187; составил 2,4 млрд. грн.</p>
<p>В Родовид Банке такую сверхубыточную деятельность объясняют большим отчислением в резервы. &#171;Убыток связан с формированием резервов на сумму 3 млрд. грн. под часть непереданных активов Укрпромбанка&#187;, &#8212; объясняет временный администратор &#171;Родовида&#187; Сергей Щербина. По его словам, процесс формирования резервов еще не закончился, поэтому в этом году банк вряд ли сможет выйти на прибыльную деятельность.</p>
<p>В пятерку финучреждений с наибольшим размером убытков, кроме Родовид Банка, также вошли УкрСиббанк, &#171;Форум&#187;, СЕБ Банк и Кредобанк. Во всех банках убыточную деятельность связывают с увеличением резервов под проблемные кредиты. &#171;Банк показал убыток из-за формирования резервов. Если мы видим, что у коллег уже давно сформирована большая подушка резервов, то почему бы и нам не выровняться&#187;, &#8212; говорит председатель правления банка &#171;Форум&#187; Ярослав Колесник. <b><a href="http://finansistov.net/bankiry-pokazali-finansovye-rezultaty/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/bankiry-pokazali-finansovye-rezultaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Список убыточных банков</title>
		<link>http://finansistov.net/spisok-ubytochnyx-bankov/</link>
		<comments>http://finansistov.net/spisok-ubytochnyx-bankov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 02:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[VAB банк]]></category>
		<category><![CDATA[Агрокомбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Арма]]></category>
		<category><![CDATA[Артем-Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Регионального Развития]]></category>
		<category><![CDATA[БГ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[БМ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[БТА Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Восточно-европейский]]></category>
		<category><![CDATA[Днистер]]></category>
		<category><![CDATA[Донгорбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ЕБРФ]]></category>
		<category><![CDATA[Захидинкомбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Имэксбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Киевская Русь]]></category>
		<category><![CDATA[Контракт]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит Днепр]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит-Оптима]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитвест]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[КредоБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Львов]]></category>
		<category><![CDATA[Металлург]]></category>
		<category><![CDATA[Мисто-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Надра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Платинум Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Правэкс Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Прокредитбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Родовид Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Стандарт]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк России]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[СЕБ банк]]></category>
		<category><![CDATA[Столица]]></category>
		<category><![CDATA[Таврика]]></category>
		<category><![CDATA[Трансбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Траст]]></category>
		<category><![CDATA[Украинский банк реконструкции]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укринбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Универсалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[ФинэксБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[Экспобанк]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/spisok-ubytochnyx-bankov/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2009/07/spisok-ubytochnyx-bankov_290709-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Список убыточных банков"/></a><p>Среди 16 крупнейших финучреждений страны 11 закончили ІІ квартал с убытком. Наибольшие потери во II квартале зафиксировали Райффайзен Банк Аваль и ПУМБ. В числе крупнейших банков, показавших в апреле-июне прибыль, наилучшие показатели у Ощадбанка и ПриватБанка.</p>
<p>Совокупный убыток украинских банков по итогам первого полугодия составил 14,3 млрд. грн. Более половины потерь — 7,3 млрд. грн. — пришлось на II квартал. В целом же по итогам первой половины 2009 года банки потеряли на 100 млн. грн. больше, чем заработали за предыдущие 4 года. Одна из основных причин убытков банков — отчисления в резервы по кредитным операциям. За II квартал финучреждения увеличили резервы по кредитам на 7 млрд. грн. — до 69,0 млрд. грн.</p>
<p><strong>Среди крупнейших убыточными по итогам первого полугодия 2009 года оказались такие банки:</strong></p>
<p>Альфа-банк:    -192,8 млн. грн.</p>
<p>Надра Банк:    -1040,9 млн. грн.</p>
<p>ОТР Банк:   -585,3 млн. грн.</p>
<p>Проминвестбанк:   -375,2 млн. грн.</p>
<p>ПУМБ:  -604,0 млн. грн.</p>
<p>Райффайзен Банк Аваль:  -1085,0 млн. грн. <b><a href="http://finansistov.net/spisok-ubytochnyx-bankov/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/spisok-ubytochnyx-bankov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто купил &#171;льготную&#187; валюту НБУ 8 апреля. Список банков</title>
		<link>http://finansistov.net/kto-kupil-lgotnuyu-valyutu-nbu-8-aprelya-spisok-bankov/</link>
		<comments>http://finansistov.net/kto-kupil-lgotnuyu-valyutu-nbu-8-aprelya-spisok-bankov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[VAB банк]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Астра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[аукцион]]></category>
		<category><![CDATA[БГ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[БИГ Энергия]]></category>
		<category><![CDATA[БрокБизнесбанк]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Гранит]]></category>
		<category><![CDATA[Даниэль]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта банк]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евробанк]]></category>
		<category><![CDATA[Имэксбанк]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Надра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Первый инвестиционный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Пивденный]]></category>
		<category><![CDATA[Пиреус Банк МКБ]]></category>
		<category><![CDATA[Поликомбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПроКредит банк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк России]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк Инвест]]></category>
		<category><![CDATA[СЕБ банк]]></category>
		<category><![CDATA[Траст-Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Украинский финансовый мир]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Универсалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Фольксбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[ХК Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://finansistov.net/gosudarstvo-budet-vykupat-banki/" target="_blank">Национальный банк</a> Украины 8 апреля 2009 года провел специальный <a href="http://finansistov.net/nbu-umenshil-prodazhu-valyuty-na-38/" target="_blank">целевой валютный аукцион</a> для удовлетворения потребностей заемщиков-физлиц, на котором продал 31,568 млн. по &#171;льготному&#187; курсу 7,80 грн./$ 42 банкам. Об этом сообщает НБУ.</p>
<p>На этот раз Нацбанк также продавал &#171;льготные&#187; доллары не только для погашения текущей и просроченной задолженности, но и для досрочного погашения <a href="/" onclick='window.open("http://ua-investor.com/category/currency/","w78707","");return false;' target="_blank">валютных кредитов</a>.</p>
<p>&#171;Льготные&#187; доллары НБУ купили:<br />
&#171;УкрСиббанк&#187;;<br />
банк &#171;Форум&#187;;<br />
&#171;Укрсоцбанк&#187;;<br />
&#171;Проминвестбанк&#187;;<br />
&#171;Брокбизнесбанк&#187;;<br />
&#171;Райффайзен Банк Аваль&#187;;<br />
банк &#171;Финансы и Кредит&#187;;<br />
&#171;Ощадбанк&#187;;<br />
&#171;ВТБ Банк&#187;;<br />
&#171;Надра Банк&#187;;<br />
