<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансистов нет &#187; Ринат Ахметов</title>
	<atom:link href="http://finansistov.net/tag/rinat-axmetov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finansistov.net</link>
	<description>Валюта, инвестиции, банки, кредиты, депозиты, страхование, бюджет.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 06:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Рада списала долги Ахметову, Коломойскому и Фирташу</title>
		<link>http://finansistov.net/rada-spisala-dolgi-axmetovu-kolomojskomu-i-firtashu/</link>
		<comments>http://finansistov.net/rada-spisala-dolgi-axmetovu-kolomojskomu-i-firtashu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 06:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Верховная Рада]]></category>
		<category><![CDATA[Кабмин]]></category>
		<category><![CDATA[Нефтегаз]]></category>
		<category><![CDATA[Ринат Ахметов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[<p>Парламент рассмотрел почти в тайном режиме два законопроекта, которые списывают почти 26 млрд грн долгов перед госбюджетом, НАК Нафтогаз Украины для частных компаний, облгазов, облэнерго для непосредственно пользователей за 1997- 2011 годы, заявил глава оппозиционного правительства Сергей Соболев.</p>
<p>&#171;Это фактически есть подарок, который подложили таким лицам как Ахметов, как Коломойский, как Фирташ&#187;, &#8212; передает слова Соболева официальный сайт БЮТ-Батьківщина.</p>
<p>По словам Соболева, кроме того, в этом законопроекте отдельным решением списываются штрафы и пеня, при этом общая сумма списания составляет почти 26 млрд грн. Политик убежден, что Президент немедленно подпишет этот закон, поскольку это инициатива его Администрации и фактически подарит 26 млрд грн частным облгазам и облэнерго.</p>
<p>Глава оппозиционного Кабмина считает, что принятие вышеупомянутых законопроектов и рассмотрение сегодня в парламенте вопроса относительно бюджетной резолюции на 2012 год является ни чем иным, как &#171;издевательством над бюджетом&#187;.</p>
<p>Он также обратил внимание на выводы Счетной палаты относительно выполнения бюджета, в частности на то, что выполнение госбюджета за первый квартал этого года стало возможным исключительно за счет привлечения внешних заимствований.  <b><a href="http://finansistov.net/rada-spisala-dolgi-axmetovu-kolomojskomu-i-firtashu/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/rada-spisala-dolgi-axmetovu-kolomojskomu-i-firtashu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг 100 богатейших украинцев от Forbes</title>
		<link>http://finansistov.net/rejting-100-bogatejshix-ukraincev-ot-forbes/</link>
		<comments>http://finansistov.net/rejting-100-bogatejshix-ukraincev-ot-forbes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 06:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Петр Порошенко]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Ринат Ахметов]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=4138</guid>
		<description><![CDATA[<p>Список 100 самых богатых жителей Украины опубликовал украинский журнал Forbes. Как подсчитало издание, средний возраст богатейших людей Украины &#8212; 48 лет, а совокупное состояние участников рейтинга $56 млрд. В списке 6 женщин с общим состоянием $1,2 млрд.</p>
<p>При этом у половины фигурантов рейтинга главные офисы находятся в Киеве, а 22 миллионера из списка &#8212; родом из села. Первую строчку в рейтинге, как и ожидалось, занимает Ринат Ахметов с состоянием $16 млрд. Следом идет Виктор Пинчук, чье состояние издание оценило в $3,3 млрд.</p>
<p>Напомним, что в рейтинге самых богатых украинцев журнала Корреспондент, опубликованном в июне 2010 года, Ахметов занял первое место с активами в $17,8млрд. Пинчук в этом же рейтинге занял 4 место с активами в $3,1 млрд.</p>
<p>Украинский Forbes отдал третье и четвертое место совладельцам ПриватБанка Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому (по $2,5 млрд каждый). На пятом месте &#8212; нардеп-бютовец Константин Жеваго с активами в $2,4 млрд.</p>
<p>Между тем, в рейтинге Корреспондента, Коломойский оказался выше Боголюбова – 6,5 млрд (второе место) и 6,3 млрд (третье место ) соответственно.  Жеваго же оказался на том же пятом месте с теми же $2,4 млрд. <b><a href="http://finansistov.net/rejting-100-bogatejshix-ukraincev-ot-forbes/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/rejting-100-bogatejshix-ukraincev-ot-forbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП-20 самых надежных банков</title>
		<link>http://finansistov.net/top-20-samyx-nadezhnyx-bankov/</link>
		<comments>http://finansistov.net/top-20-samyx-nadezhnyx-bankov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 06:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[ING Банк]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[АМКУ]]></category>
		<category><![CDATA[Верховная Рада]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[Донгорбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ЕБРР]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[Индэкс-банк]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Кабмин]]></category>
		<category><![CDATA[Калион Банк Украина]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Петр Порошенко]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Ринат Ахметов]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк Инвест]]></category>
		<category><![CDATA[Ситибанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Универсалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/top-20-samyx-nadezhnyx-bankov/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2009/03/banks_bright-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="ТОП-20 самых надежных банков"/></a><p>Газета «ДЕЛО» при содействии ведущих финансовых аналитиков определила двадцать наиболее надежных украинских банков. При составлении рейтинга надежности учитывался ряд финансовых показателей банков, экспертные оценки, а также рейтинги международных рейтинговых агентств и уровень потенциальной поддержки акционеров банка.</p>
<p>Так как итоговые результаты многих банков оказались одинаковыми или очень близкими, мы не стали размещать финучреждения в порядке убывания надежности (1-место – самый надежный, 2-е – немного менее надежный и т.д.).</p>
<p>Из 20 наиболее надежных банков в Украине 16 полностью или частично принадлежат иностранным акционерам. Два банка находятся в собственности украинского правительства. И только два финучреждения оказались «натуральными» украинскими частными банками. <b><a href="http://finansistov.net/top-20-samyx-nadezhnyx-bankov/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/top-20-samyx-nadezhnyx-bankov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

