<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансистов нет &#187; Проминвестбанк</title>
	<atom:link href="http://finansistov.net/tag/prominvestbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finansistov.net</link>
	<description>Валюта, инвестиции, банки, кредиты, депозиты, страхование, бюджет.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 06:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Какими акциями владеет Янукович</title>
		<link>http://finansistov.net/kakimi-akciyami-vladeet-yanukovich/</link>
		<comments>http://finansistov.net/kakimi-akciyami-vladeet-yanukovich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 05:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Generali Garant]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Янукович]]></category>
		<category><![CDATA[Президент]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/kakimi-akciyami-vladeet-yanukovich/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2010/11/5-bankov-mogut-likvidir_21.09.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Какими акциями владеет Янукович"/></a><p>Президент Украины Виктор Янукович владеет миноритарными пакетами компании Донецкавтотранс, страховой компании Generali Garant Страхование, являющейся правопреемником Украинской страховой компании Гарант-Авто, и входящего в группу крупнейших Проминвестбанка, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.</p>
<p>Согласно сообщению, в открытом акционерном обществе Донецкавтотранс Януковичу принадлежит 10 160 акций на общую сумму 2 540 гривен, год покупки &#8212; 1996. Уставный фонд этого предприятия состоит из 439 419 700 акций номинальной стоимостью 0,25 гривен каждая.</p>
<p>Таким образом, Янукович является собственником более 0,0023% Донецкавтотранса, а в ОАО УСК Дженерали Гарант, согласно сообщению, Президент владеет 100 акциями на сумму 1 000 гривен (год покупки &#8212; 1994, уставный капитал этого ОАО состоит из 68 999 220 акций номинальной стоимостью 1,21 грн).</p>
<p>Исходя из этого, пакет Президента в этой страховой компании составляет 0,0014%, а общая номинальная стоимость акций сейчас составляет не 100 гривен, а 121 грн. Пакет Януковича в ПИБе состоит из 3 027 акций на сумму 3 027 грн, год покупки &#8212; 1995. <b><a href="http://finansistov.net/kakimi-akciyami-vladeet-yanukovich/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/kakimi-akciyami-vladeet-yanukovich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие банки были убыточны в январе-сентябре 2010 года</title>
		<link>http://finansistov.net/kakie-banki-byli-ubytochny-v-yanvare-sentyabre-2010-goda/</link>
		<comments>http://finansistov.net/kakie-banki-byli-ubytochny-v-yanvare-sentyabre-2010-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 05:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Родовид Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ситибанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3874</guid>
		<description><![CDATA[<p>Деятельность 41 банка в Украине в январе-сентябре 2010 года была убыточной, что привело к формированию сальдированного отрицательного финансового результата банковской системы страны за девять месяцев на уровне 9,999 млрд. гривен. Об этом сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).</p>
<p>Согласно сообщению, чистый убыток банковского сектора по сравнению с девятью месяцами прошлого года уменьшился в 2,1 раза &#8212; с 20,944 млрд. гривен. Его размер в текущем году постоянно сокращался – с 4,423 млрд. гривен в первом квартале, до 3,883 млрд. гривен &#8212; во втором и до 1,693 млрд. гривен &#8212; в третьем.</p>
<p>Суммарный чистый убыток 41 убыточного кредитно-финансового учреждения (23,3% общего количества банков, действовавших к началу октября) составил по итогам января-сентября 13,103 млрд. гривен: 9,122 млрд. гривен, или 69,6% его суммы сформировано в группе крупнейших банков.</p>
<p>По данным НБУ, по итогам января-сентября-2010 шесть из 18 финучреждений этой группы получили убыток: с учетом итогов третьего квартала к убыточным УкрСиббанку (группа BNP Paribas), Проминвестбанку (группа Внешэкономбанка), банку «Финансы и Кредит», банку «Форум» (группа Commerzbank) и Родовид Банку (контролируется правительством Украины), присоединился ВТБ Банк (группа ВТБ). Доля этих финучреждений в общей сумме активов банковского сектора составляла по итогам сентября-2010 16,4% (150,83 млрд. гривен). В целом на долю группы крупнейших банков к началу октября текущего года приходилось 619,194 млрд. гривен или 67,5% общей суммы активов банковского сектора. <b><a href="http://finansistov.net/kakie-banki-byli-ubytochny-v-yanvare-sentyabre-2010-goda/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/kakie-banki-byli-ubytochny-v-yanvare-sentyabre-2010-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Родовид Банк и Укргазбанк нуждаются в деньгах</title>
		<link>http://finansistov.net/rodovid-bank-i-ukrgazbank-nuzhdayutsya-v-dengax/</link>
		<comments>http://finansistov.net/rodovid-bank-i-ukrgazbank-nuzhdayutsya-v-dengax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 05:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Минфин]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Родовид Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/rodovid-bank-i-ukrgazbank-nuzhdayutsya-v-dengax/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2010/07/samye-ubytochnye-banki_50509-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Родовид Банк и Укргазбанк нуждаются в деньгах"/></a><p>Национализированные банки вновь просят у Минфина добавки в уставный капитал. Укргазбанк запрашивает 5 млрд. грн., Родовид Банк — около 2 млрд. грн., «Киев» пока молчит.</p>
<p>Вчера руководство Укргазбанка объявило, что финучреждению необходимо увеличить уставный капитал почти в два раза. «Мы попросили (у Минфина) 5 млрд. грн.», — заявил председатель правления «Укргаза» Анатолий Брезвин. На данный момент уставный капитал банка составляет 5,7 млрд. грн., из которых 5 млрд. грн. вложило в прошлом году государство.</p>
<p>Не отстает от своего коллеги и Родовид Банк, который уже 15 месяцев находится в режиме временной администрации. «Мы подали предложения в Минфин по капитализации Укргазбанка и Родовид Банка. Ждем их решения», — сообщил первый заместитель председателя НБУ Анатолий Шаповалов. Сумму, на которую необходимо увеличить капитал «Родовида», он не уточнил, однако по данным редакции, банку необходимо не менее 2 млрд. грн. В прошлом году государство инвестировало в «Родовид» 8,4 млрд. грн., правда, 5,6 млрд. грн. было выделено под перевод в финучреждение вкладчиков Укрпромбанка.</p>
<p>Если правительство согласится выделить 5 млрд. грн. Укргазбанку и 2 млрд. грн. Родовид Банку, то эти финучреждения войдут в пятерку наиболее капитализированных банков Украины. Первые позиции здесь уже занимают госбанки — «Ощад» и «Укрэксим», за ними расположатся Укргазбанк (10,7 млрд. грн.) и «Родовид» (10,4 млрд. грн.), замыкать пятерку будет Проминвестбанк (5,3 млрд. грн.). <b><a href="http://finansistov.net/rodovid-bank-i-ukrgazbank-nuzhdayutsya-v-dengax/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/rodovid-bank-i-ukrgazbank-nuzhdayutsya-v-dengax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинские банки – в хорошие руки. Недорого</title>
		<link>http://finansistov.net/ukrainskie-banki-%e2%80%93-v-xoroshie-ruki-nedorogo/</link>
		<comments>http://finansistov.net/ukrainskie-banki-%e2%80%93-v-xoroshie-ruki-nedorogo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-банк]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Надра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[НРБ банк]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Правэкс Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Родовид Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3504</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/ukrainskie-banki-%e2%80%93-v-xoroshie-ruki-nedorogo/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2010/06/bite-of-bank-fees_300609-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Украинские банки – в хорошие руки. Недорого"/></a><p>На фоне последних политических событий и глобального потепления в российско-украинских отношениях крупные банки России заинтересовались расширением своих дочерних структур на украинском рынке. Недавний слух о намерении &#171;Сбербанка&#187; приобрести &#171;Райффайзен Банк Аваль&#187; вызвал огромный резонанс, но в пресс-центре &#171;Аваля&#187; опровергли данную информацию. В свою очередь руководство &#171;Сбербанка&#187; не отрицает возможность покупки одного из банков Украины, директор управления стратегии российского Сбербанка Дмитрий Тарасов: &#171;Нам интересны объекты для поглощений из топ-10&#8243;.</p>
<p>До сих пор украинский &#171;Дочерний банк Сбербанка России&#187;, находящийся по размеру активов на 24-м месте, развивался медленными темпами. Российский Сбербанк, лидирующий в России, в 2007 году купил у бизнесмена Александра Лебедева небольшой корпоративный банк НРБ за $100 млн и планировал через него захватывать рынок. В 2008 году Сбербанк передумал значительно увеличивать капитал &#171;дочки&#187; и интересовался покупкой Проминвестбанка и банка &#171;Надра&#187;.</p>
<p>&#171;Действительно интерес российских банков к Украине – велик. Если посмотреть на рейтинг дочерних банков в Украине, то по своему потенциалу и по работе менеджмента, они занимают неподобающее место. Конечно, дочерние банки РФ хотят занимать место не хуже, чем один из их дочерних банков, &#171;Проминвестбанк&#187;, и вообще по большому счету входить в пятерку ведущих банков Украины. В этом плане, наверное, дочерний банк &#171;Сбербанка&#187; РФ является одним из тех, кто сегодня должен проводить агрессивную политику на украинском рынке&#187;, &#8212; рассказал UBR.UA финансовый аналитик Андрей Блинов. <b><a href="http://finansistov.net/ukrainskie-banki-%e2%80%93-v-xoroshie-ruki-nedorogo/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/ukrainskie-banki-%e2%80%93-v-xoroshie-ruki-nedorogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Депозиты возвращаются в банки</title>
		<link>http://finansistov.net/depozity-vozvrashhayutsya-v-banki/</link>
		<comments>http://finansistov.net/depozity-vozvrashhayutsya-v-banki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 05:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-банк]]></category>
		<category><![CDATA[БрокБизнесбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Надра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Родовид Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[<p>В первом квартале этого года две трети крупнейших украинских банков зафиксировали приток депозитов населения. В распоряжении «ДЕЛА» оказались свежие данные финансовой отчетности банков. Согласно им, из 18 крупнейших финучреждений только у пяти по итогам I квартала 2010 года наблюдался отток средств физлиц. Чистый приток денег населения на счета банков первой группы составил 7 млрд. грн.</p>
<p>Наибольший минус показал Родовид Банк, задолженность которого перед населением за январь-март снизилась на 31%. На 6,7% «похудели» пассивы банка «Надра». Отток депозитной базы физлиц в первые три месяца 2010-го ощутили также ОТП Банк, Сведбанк и Райффайзен Банк Аваль.</p>
<p>Наибольший отток средств физлиц среди банков первой группы в январе-марте наблюдался у Родовид Банка — 2,1 млрд. грн. (или 31%). Правда, в данном случае ситуация совсем нерыночная, так как через «Родовид» проводились выплаты вкладчикам Укрпромбанка, чьи счета в октябре прошлого года были переведены в национализированное финучреждение. <b><a href="http://finansistov.net/depozity-vozvrashhayutsya-v-banki/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/depozity-vozvrashhayutsya-v-banki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банкиры показали финансовые результаты</title>
		<link>http://finansistov.net/bankiry-pokazali-finansovye-rezultaty/</link>
		<comments>http://finansistov.net/bankiry-pokazali-finansovye-rezultaty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 05:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[ING Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Capital]]></category>
		<category><![CDATA[А-Банк]]></category>
		<category><![CDATA[БМ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Индэкс-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Инпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит Европа Банк]]></category>
		<category><![CDATA[КредоБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Новый]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Пивденный]]></category>
		<category><![CDATA[Пиреус Банк МКБ]]></category>
		<category><![CDATA[Платинум Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Правэкс Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Прокредитбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Ренессанс Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Родовид Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк России]]></category>
		<category><![CDATA[СЕБ банк]]></category>
		<category><![CDATA[СоцКомБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укринбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Фольксбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/bankiry-pokazali-finansovye-rezultaty/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2010/04/global-economy_260509-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Банкиры показали финансовые результаты"/></a><p>Чистый убыток украинской банковской системы за первый квартал этого года составил 4,4 млрд. грн. В минусе &#8212; каждый пятый банк.</p>
<p>В распоряжении &#171;Дела&#187; оказались финансовые результаты украинских банков за январь-март этого года. Согласно этим данным, с чистым убытком I квартал закончили 20,7% отечественных финучреждений. Безоговорочным &#171;лидером&#187; стал Родовид Банк, который по итогам первых трех месяцев показал 3,2 млрд. грн. убытка. Это больше, чем у всех остальных банков, закончивших I квартал в минусе, вместе взятых. Их совокупный отрицательный &#171;финрез&#187; составил 2,4 млрд. грн.</p>
<p>В Родовид Банке такую сверхубыточную деятельность объясняют большим отчислением в резервы. &#171;Убыток связан с формированием резервов на сумму 3 млрд. грн. под часть непереданных активов Укрпромбанка&#187;, &#8212; объясняет временный администратор &#171;Родовида&#187; Сергей Щербина. По его словам, процесс формирования резервов еще не закончился, поэтому в этом году банк вряд ли сможет выйти на прибыльную деятельность.</p>
<p>В пятерку финучреждений с наибольшим размером убытков, кроме Родовид Банка, также вошли УкрСиббанк, &#171;Форум&#187;, СЕБ Банк и Кредобанк. Во всех банках убыточную деятельность связывают с увеличением резервов под проблемные кредиты. &#171;Банк показал убыток из-за формирования резервов. Если мы видим, что у коллег уже давно сформирована большая подушка резервов, то почему бы и нам не выровняться&#187;, &#8212; говорит председатель правления банка &#171;Форум&#187; Ярослав Колесник. <b><a href="http://finansistov.net/bankiry-pokazali-finansovye-rezultaty/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/bankiry-pokazali-finansovye-rezultaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фирташ может купить &#171;Надра Банк&#187; в доле с россиянами</title>
		<link>http://finansistov.net/firtash-mozhet-kupit-nadra-bank-v-dole-s-rossiyanami/</link>
		<comments>http://finansistov.net/firtash-mozhet-kupit-nadra-bank-v-dole-s-rossiyanami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Охрименко]]></category>
		<category><![CDATA[Внешэкономбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Надра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3230</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/firtash-mozhet-kupit-nadra-bank-v-dole-s-rossiyanami/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2010/04/skolko-zarabotat_101109-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Фирташ может купить &amp;#171;Надра Банк&amp;#187; в доле с россиянами"/></a><p>Бизнесмен Дмитрий Фирташ уже не планирует быть единственным акционером &#171;Надра Банка&#187; и ведет переговоры со своими российскими партнерами об инвестициях в это учреждение. В банке &#171;Надра&#187; и НБУ считают, что переговоры закончатся в течение трех недель, и в банке появится новый собственник. Эксперты считают, что для того, чтобы восстановить &#171;Надра&#187;, господин Фирташ добьется преференций от государства и заведет в банк потоки нефтегазовых корпораций.</p>
<p>Временный администратор &#171;Надра Банка&#187; Валентина Жуковская сообщила, что решение вопроса о вхождении нового инвестора в банк ожидается в течение ближайших трех недель. Аналогичные сроки назвал и заместитель председателя Нацбанка Василий Пасичник. При этом владелец &#171;Group DF&#187; Дмитрий Фирташ уже не намерен самостоятельно санировать проблемное учреждение.</p>
<p>&#171;Он не претендует на 100% банка и рассматривает возможность принять участие в капитализации как один из акционеров&#187;, – отметила В.Жуковская. &#171;Рассматривались разные конструкции инвестирования, в которых он должен был принять участие деньгами с учетом источников этих средств. Но вопрос конфигурации, в которой произойдет капитализация, пока не решен&#187;, &#8212; сказала она. <b><a href="http://finansistov.net/firtash-mozhet-kupit-nadra-bank-v-dole-s-rossiyanami/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/firtash-mozhet-kupit-nadra-bank-v-dole-s-rossiyanami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Депозиты теряют в цене</title>
		<link>http://finansistov.net/depozity-teryayut-v-cene/</link>
		<comments>http://finansistov.net/depozity-teryayut-v-cene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[БрокБизнесбанк]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта банк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Правэкс Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Универсалбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/depozity-teryayut-v-cene/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2010/03/lightning-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Депозиты теряют в цене"/></a><p>С начала года банки начали постепенно снижать ставки по депозитам. Заоблачные 27-28% годовых в гривне и 16-17% в долларе ушли в историю. Средние ставки на данный момент по годовым депозитам составляют 19,14% в гривне и 10,42% в долларах. По сравнению с началом 2010 года доходность депозитов снизилась на 1,85 процентного пункта (п.п.) по гривневым вкладам и на 0,99 п.п. — по долларовым. «Наиболее высокая динамика падения ставок по депозитам в евро, где ставки с начала года просели в среднем на 4 п.п. Доллар снижается медленнее — 2 п.п. за зимние месяцы. И наименее чувствительна гривня: ставки снизились на 1 п.п. в начале зимы и остановились на достигнутом уровне», — говорит начальник управления розничного бизнеса OTП Банка Алексей Руднев.</p>
<p>Привлекать ресурсы под высокие проценты банкам уже нет смысла — изъятые в конце 2008-го — начале 2009 года депозиты возвращаются в банки. Так, совокупный объем средств населения в украинских банках увеличивался последние пять месяцев подряд. «Сейчас уровень доверия к банковской системе уже соответствует докризисному. Поэтому на нынешнем этапе и наблюдается значительный приток средств физлиц в банки», — утверждает начальник управления розничного бизнеса ПУМБ Валерий Пацуй.</p>
<p>Вместе с тем размещать привлеченные средства банкам по большому счету негде — найти заемщиков, готовых взять кредит под 25-30% годовых в гривне, очень проблематично, а валютное кредитование для большинства клиентов запрещено. Как результат — держать высокие ставки по депозитам для банков сейчас большая роскошь и небольшая надобность. <b><a href="http://finansistov.net/depozity-teryayut-v-cene/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/depozity-teryayut-v-cene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недельный обзор межбанковского валютного рынка</title>
		<link>http://finansistov.net/nedelnyj-obzor-mezhbankovskogo-valyutnogo-rynka/</link>
		<comments>http://finansistov.net/nedelnyj-obzor-mezhbankovskogo-valyutnogo-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 05:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[ING Банк]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Ситибанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[<p>Заместитель начальника казначейского управления ПУМБ Антон Стадник рассказал о ситуации на межбанковском валютном рынке. Так, по его словам,  общая тенденция уходящей недели &#8212; это тренд к снижению. В понедельник рынок открылся котировками 8,07-8,11 грн за доллар, а в течение недели наблюдалось поступательное движение вниз.</p>
<p>Стадник рассказал также, что котировки четверга составили 8,07-8,09 грн за доллар, к обеду они просели до уровня 8,01-8,02/8,04-8,05 грн за доллар, ситуативные показатели после обеда были близки к отметке 8 грн за доллар.</p>
<p>Наконец, пятница открылась котировками 8,01/8,04 грн за доллар, затем рынок сузился до котировок 8,01/8,03 грн за доллар, и основные сделки проходили именно в этом коридоре. В последний день недели рынок был сбалансированным.</p>
<p>&#171;Многие участники рынка ожидали, что на рынок с интервенциями выйдет Национальный Банк для покупки избыточного предложения, но этого не случилось&#187;, &#8212; рассказывает банкир.</p>
<p>По словам Стадника, продавцами на межбанковском рынке традиционно выступали крупные системные банки &#8212; Проминвестбанк, Ситибанк и другие, с тем отличием, что ING Банк, который обычно продает, на этой неделе покупал валюту. <b><a href="http://finansistov.net/nedelnyj-obzor-mezhbankovskogo-valyutnogo-rynka/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/nedelnyj-obzor-mezhbankovskogo-valyutnogo-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пластиковых карт стало на четверть меньше</title>
		<link>http://finansistov.net/plastikovyx-kart-stalo-na-chetvert-menshe/</link>
		<comments>http://finansistov.net/plastikovyx-kart-stalo-na-chetvert-menshe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 01:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта банк]]></category>
		<category><![CDATA[ЕМА]]></category>
		<category><![CDATA[Надра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Пивденный]]></category>
		<category><![CDATA[платежная карта]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=2899</guid>
