<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансистов нет &#187; Ощадбанк</title>
	<atom:link href="http://finansistov.net/tag/oshchadbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finansistov.net</link>
	<description>Валюта, инвестиции, банки, кредиты, депозиты, страхование, бюджет.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 06:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Сколько стоит заплатить коммуналку через кассу банка</title>
		<link>http://finansistov.net/skolko-stoit-zaplatit-kommunalku-cherez-kassu-banka/</link>
		<comments>http://finansistov.net/skolko-stoit-zaplatit-kommunalku-cherez-kassu-banka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит Днепр]]></category>
		<category><![CDATA[МегаБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/skolko-stoit-zaplatit-kommunalku-cherez-kassu-banka/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2011/05/8-bankov-vydayut_20.05.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Сколько стоит заплатить коммуналку через кассу банка"/></a><p>Большинство крупных банков заметно повысили тарифы на оплату коммунальных услуг через кассы отделений. Теперь в качестве комиссионных банку придется 10-25 грн. за одну платежку. Учитывая, что на газ, свет, телефон и обслуживание дома (сюда же входит плата за воду) выписываются отдельные платежки, общая сумма банковских «чаевых» составит 40-100 грн.</p>
<p>Такое повышение тарифов, с одной стороны, связано со стремлением банкиров повысить свои комиссионные доходы. Ведь на данный момент основной источник банковской прибыли – проценты по выданным кредитам неумолимо сокращаются. С другой стороны, банкиры хотят «отсеять» клиентов, которые ходят в банк лишь затем, чтобы платить коммуналку.</p>
<p>«Они создают очереди, а банк от этой операции получает пшик. Зато клиент, пришедший разместить депозит или погасить кредит, будет стоять в очереди, нервничать, и в итоге предпочтет обслуживаться в другом банке», &#8212; рассказал начальник отделения одного из украинских банков.</p>
<p>Но что одному проблема, другому – счастье. Небольшие банки, наоборот, привлекают клиентов за счет бесплатного приема коммунальных платежей. Зайдет человек пару раз коммуналку заплатить, а если, вдруг, ему понадобится какая-то банковская услуга, чтобы далеко не ходить, он, вероятно, обратится в это же, знакомое ему отделение банка. <b><a href="http://finansistov.net/skolko-stoit-zaplatit-kommunalku-cherez-kassu-banka/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/skolko-stoit-zaplatit-kommunalku-cherez-kassu-banka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацбанк продлил временную администрацию в Соцкомбанке</title>
		<link>http://finansistov.net/nacbank-prodlil-vremennuyu-administraciyu-v-sockombanke/</link>
		<comments>http://finansistov.net/nacbank-prodlil-vremennuyu-administraciyu-v-sockombanke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 05:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Надра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[СоцКомБанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[<p>Национальный банк Украины продлил внешнее управление в небольшом проблемном Соцкомбанке на три месяца &#8212; до 21 июля, сообщила пресс- служба НБУ.</p>
<p>Соцкомбанк с активами на сумму 635,4 миллиона гривен (примерно $80 миллионов) занимает 114 место среди 175 действующих в стране банков.</p>
<p>Национальный банк в октябре прошлого года назначил в этот банк временную администрацию и ввел запрет на удовлетворение требований кредиторов. В настоящее время временные администрации управляют шестью проблемными банками, в том числе двумя крупными &#8212; Надра и Родовид.</p>
<p>В марте власти приняли решение о переводе вкладов населения из банка Родовид в государственный Ощадбанк и реорганизации неэффективного учреждения в банк плохих активов. Деятельность банка Надра надеются восстановить благодаря привлечению частного инвестора и госинвестиций. <b><a href="http://finansistov.net/nacbank-prodlil-vremennuyu-administraciyu-v-sockombanke/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/nacbank-prodlil-vremennuyu-administraciyu-v-sockombanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Судьба Родовида и других проблемных банков</title>
		<link>http://finansistov.net/sudba-rodovida-i-drugix-problemnyx-bankov/</link>
		<comments>http://finansistov.net/sudba-rodovida-i-drugix-problemnyx-bankov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 05:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Арма]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Регионального Развития]]></category>
		<category><![CDATA[БИГ Энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Владимирский]]></category>
		<category><![CDATA[Восточно-Европейский банк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[Диелогбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Днистер]]></category>
		<category><![CDATA[Европейский]]></category>
		<category><![CDATA[Захидинкомбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Земельный]]></category>
		<category><![CDATA[Инпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Ипобанк]]></category>
		<category><![CDATA[Надра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный стандарт]]></category>
		<category><![CDATA[Одесса-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Причерноморье]]></category>
		<category><![CDATA[Родовид Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Синтез]]></category>
		<category><![CDATA[СоцКомБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Столица]]></category>
		<category><![CDATA[текущий счет]]></category>
		<category><![CDATA[Трансбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Украинская финансовая группа]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=4134</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/sudba-rodovida-i-drugix-problemnyx-bankov/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2011/04/Rodovid-bank-Ukrprombank_18.11.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Судьба Родовида и других проблемных банков"/></a><p>На прошлой неделе НБУ и Кабмин наконец приняли совместное постановление о судьбе вкладчиков «Родовид Банка» и озвучили схему выплаты депозитов проблемного банка через «Ощадбанк». Согласно ему, «Родовид Банк» 31 марта прекратил все выплаты по вкладам и текущим счетам, а «Ощадбанк» должен не позднее чем в месячный срок после этого начать выплаты вкладчикам проблемного банка. Т. е. выплаты вкладчикам начнутся не позднее 30 апреля, а может быть, и раньше.</p>
<p>В пятницу 1 апреля инициативная группа вкладчиков подписала с НБУ меморандум, по которому взялась составить список клиентов «Родовида», которым деньги выплатят в первую очередь. К числу первоочередников отнесли пожилых (старше 70 лет) и серьезно больных вкладчиков. В НБУ уверяют, что после начала выплат вкладчики «Родовид Банка» смогут получить свои деньги, зависшие в банке, полностью и со всеми начисленными процентами.</p>
<p>Для получения денег нужно дождаться, когда с вами свяжутся или самому обратиться в колл-центр «Ощадбанка» (тел.: 0-800-210-800), чтобы узнать, в каком из отделений госбанка в городе вы сможете получить деньги. Также эту информацию можно получить на сайте «Ощадбанка» (oschadnybank.com) в разделе «Для вкладчиков «Родовид Банка».  <b><a href="http://finansistov.net/sudba-rodovida-i-drugix-problemnyx-bankov/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/sudba-rodovida-i-drugix-problemnyx-bankov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие банки были убыточны в январе-сентябре 2010 года</title>
		<link>http://finansistov.net/kakie-banki-byli-ubytochny-v-yanvare-sentyabre-2010-goda/</link>
		<comments>http://finansistov.net/kakie-banki-byli-ubytochny-v-yanvare-sentyabre-2010-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 05:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Родовид Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ситибанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3874</guid>
		<description><![CDATA[<p>Деятельность 41 банка в Украине в январе-сентябре 2010 года была убыточной, что привело к формированию сальдированного отрицательного финансового результата банковской системы страны за девять месяцев на уровне 9,999 млрд. гривен. Об этом сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).</p>
<p>Согласно сообщению, чистый убыток банковского сектора по сравнению с девятью месяцами прошлого года уменьшился в 2,1 раза &#8212; с 20,944 млрд. гривен. Его размер в текущем году постоянно сокращался – с 4,423 млрд. гривен в первом квартале, до 3,883 млрд. гривен &#8212; во втором и до 1,693 млрд. гривен &#8212; в третьем.</p>
<p>Суммарный чистый убыток 41 убыточного кредитно-финансового учреждения (23,3% общего количества банков, действовавших к началу октября) составил по итогам января-сентября 13,103 млрд. гривен: 9,122 млрд. гривен, или 69,6% его суммы сформировано в группе крупнейших банков.</p>
<p>По данным НБУ, по итогам января-сентября-2010 шесть из 18 финучреждений этой группы получили убыток: с учетом итогов третьего квартала к убыточным УкрСиббанку (группа BNP Paribas), Проминвестбанку (группа Внешэкономбанка), банку «Финансы и Кредит», банку «Форум» (группа Commerzbank) и Родовид Банку (контролируется правительством Украины), присоединился ВТБ Банк (группа ВТБ). Доля этих финучреждений в общей сумме активов банковского сектора составляла по итогам сентября-2010 16,4% (150,83 млрд. гривен). В целом на долю группы крупнейших банков к началу октября текущего года приходилось 619,194 млрд. гривен или 67,5% общей суммы активов банковского сектора. <b><a href="http://finansistov.net/kakie-banki-byli-ubytochny-v-yanvare-sentyabre-2010-goda/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/kakie-banki-byli-ubytochny-v-yanvare-sentyabre-2010-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем интересны сейчас долгосрочные депозиты</title>
		<link>http://finansistov.net/chem-interesny-sejchas-dolgosrochnye-depozity/</link>
		<comments>http://finansistov.net/chem-interesny-sejchas-dolgosrochnye-depozity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 05:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[БрокБизнесбанк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк России]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3846</guid>
		<description><![CDATA[<p>Под какой процент можно разместить сбережения на срок от одного года, и чего следует опасаться в депозитных договорах.</p>
<p>Хотя объемы вкладов растут от месяца к месяцу, на длительный срок доверять банкам свои деньги люди все же не спешат. Может зря? &#171;Я все равно боюсь отдавать деньги банку надолго. Особенно, после случая, когда моей знакомой по двухлетнему вкладу снизили ставку почти на треть без предупреждения. Поэтому открыла депозит на 6 месяцев, хоть и доходность по нему ниже. Зато можно пополнять вклад и каждый месяц проценты &#171;капают&#187; на карту&#187;, &#8212; рассказывает менеджер-логист Анна Муравьева.</p>
<p>Не исключено, что опасения Анны излишни. Во-первых, одностороннее изменение ставки по депозиту запрещено законодательно, и за такие фокусы банк можно смело тянуть в суд. Во-вторых, сейчас и &#171;длинные&#187; депозиты предлагают довольно гибкие условия: и возможность пополнения, и списание процентов на платежную карту по желанию вкладчика, и даже частичное снятие без потери дохода. <b><a href="http://finansistov.net/chem-interesny-sejchas-dolgosrochnye-depozity/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/chem-interesny-sejchas-dolgosrochnye-depozity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Здравствуйте, скрытые комиссии!</title>
		<link>http://finansistov.net/zdravstvujte-skrytye-komissii/</link>
		<comments>http://finansistov.net/zdravstvujte-skrytye-komissii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 06:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[VAB банк]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-банк]]></category>
		<category><![CDATA[АМКУ]]></category>
		<category><![CDATA[Астра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[комиссия]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПроКредит банк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Уникредитбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[<p>Полтора года убыточной работы и почти полная заморозка кредитования заставили банки искать новые возможности для получения доходов.</p>
<p>С этой целью они начали повышать размер комиссий за дополнительные услуги. И если раньше можно было оплатить счет в банке всего за 1-2 грн, теперь комиссия может достигать 15 грн. Появились и скрытые комиссии, связанные с кредитами. Банкиры не собираются останавливаться на достигнутом и обещают рост цен и появление новых комиссионных сборов.</p>
<p>Национальный банк Украины обязал кредитные учреждения отчитаться о размере получаемых ими комиссионных доходов от каждой операции. Мы решили выяснить, насколько обоснован неожиданный интерес НБУ к комиссионной политике банков, попытавшись оплатить в их киевских отделениях счет в пользу юридического лица. Комиссия за эту услугу в среднем составила 1-1,2% от суммы платежа, однако минимальная сумма оказалась неожиданно высокой. Так, Астра Банк запросил 8 грн, VAB Банк, ПроКредит Банк и &#171;Финансы и Кредит&#187; &#8212; по 10 грн, Альфа-Банк &#8212; 12 грн, Unicredit Bank и Эрсте Банк &#8212; по 15 грн. В отделениях банков такие высокие тарифы объясняют большими затратами на обслуживание, включающими ряд факторов.  <b><a href="http://finansistov.net/zdravstvujte-skrytye-komissii/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/zdravstvujte-skrytye-komissii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как правильно выбрать банк для размещения депозита</title>
		<link>http://finansistov.net/kak-pravilno-vybrat-bank-dlya-razmeshheniya-depozita/</link>
		<comments>http://finansistov.net/kak-pravilno-vybrat-bank-dlya-razmeshheniya-depozita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 05:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Драгон Эсет Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[КУА]]></category>
		<category><![CDATA[Надра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[облигация]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк России]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Тройка Диалог Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/kak-pravilno-vybrat-bank-dlya-razmeshheniya-depozita/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2010/09/Problemnye-banki_8.07.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Как правильно выбрать банк для размещения депозита"/></a><p>Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности позволит сделать выбор депозитной программы в конкретном банке более или менее осознанным. Для этого необходимо на сайте НБУ найти и сопоставить всего несколько цифр.</p>
<p>В первую очередь стоит выяснить, кто акционеры. «Хорошо, если у собственников достаточно средств для поддержки банка в кризисных ситуациях», — считает портфельный управляющий КУА «Драгон Эсет Менеджмент» Илья Поркалов.</p>
<p>По его словам, наиболее надежными акционерами можно считать европейские финансовые группы (Сведбанк, ОТП Банк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Форум и др.), российские госбанки (дочки Сбербанка России, ВТБ Банк), а также украинские государственные финучреждения (Ощадбанк, Укрэксимбанк). Банки, которыми владеют крупнейшие украинские ФПГ (Приват, ПУМБ и др.), также, вероятнее всего, будут поддержаны акционерами при необходимости.</p>
<p>Проще всего найти данные об акционерах на сайте НБУ: в разделе «Банківський нагляд» необходимо выбрать пункт «Інформація про власників істотної участі у банках України». Кроме того, иностранные и государственные банки не скрывают, а наоборот, гордятся своими собственниками, и эту информацию можно увидеть на Интернет-сайтах финучреждений. <b><a href="http://finansistov.net/kak-pravilno-vybrat-bank-dlya-razmeshheniya-depozita/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/kak-pravilno-vybrat-bank-dlya-razmeshheniya-depozita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как без потерь забрать досрочно вклад</title>
		<link>http://finansistov.net/kak-bez-poter-zabrat-dosrochno-vklad/</link>
		<comments>http://finansistov.net/kak-bez-poter-zabrat-dosrochno-vklad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-банк]]></category>
		<category><![CDATA[БрокБизнесбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта банк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Пивденный]]></category>
		<category><![CDATA[Правэкс Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Универсалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>
		<category><![CDATA[штраф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/kak-bez-poter-zabrat-dosrochno-vklad/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2010/09/Dollar-poteryal-doverie_15.10.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Как без потерь забрать досрочно вклад"/></a><p>Сотрудник логистической компании Виктор не так давно по совету друзей открыл депозит в Райффайзен Банк Аваль. Уже потом, изучив сайты других банков, он обратил внимание, что депозитные ставки у них выше. Причем намного.</p>
<p>&#171;В &#171;Авале&#187; всегда ставки были невысокими, но 4,4% по депозиту в долларах, это уж слишком&#187;, &#8212; говорит вкладчик. Подумав, он решил, расторгнуть депозитный договор и переложит деньги в другой банк. &#171;В конце концов, я ничего не теряю. Проценты пересчитают по сниженной ставке? Да сколько их там, этих процентов, успело набежать&#187;, &#8212; думал он.</p>
<p>Но, уже забирая деньги, Виктор узнал, что при разрыве депозитного договора в течение первого месяца вкладчик должен заплатить 1% суммы вклада в качестве платы за расчетно-кассовое обслуживание.</p>
<p>Таким образом, Виктору &#171;на ровном месте&#187; (еще ничего не заработав) предстояло отдать банку около $30 (более 200 гривен). Естественно, такой вариант его не устроил, и он решил не забирать вклад до окончания срока. <b><a href="http://finansistov.net/kak-bez-poter-zabrat-dosrochno-vklad/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/kak-bez-poter-zabrat-dosrochno-vklad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банки, выдающие кредиты на жилье</title>
		<link>http://finansistov.net/banki-vydayushhie-kredity-na-zhile/</link>
		<comments>http://finansistov.net/banki-vydayushhie-kredity-na-zhile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Аркада]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Кипра]]></category>
		<category><![CDATA[БМ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[БТА Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Всеукраинский банк развития]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Индэкс-банк]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит Европа Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[КредоБанк]]></category>
		<category><![CDATA[МегаБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Мета Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Морской транспортный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Пиреус Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УНИА]]></category>
		<category><![CDATA[Универсалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Фольксбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/banki-vydayushhie-kredity-na-zhile/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2010/07/5banks-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Банки, выдающие кредиты на жилье"/></a><p>В Украине по состоянию на 16 июля кредиты на покупку первичного жилья предоставляли 11 банков, на покупку вторичного жилья &#8212; 20 банков.<br />
Об этом сообщили в Украинской национальной ипотечной ассоциации (УНИА).</p>
<p>Согласно данным, процентные ставки по кредитам как на первичное, так и на вторичное жилье составляют от 11% до 28% годовых в гривне.</p>
<p>Банки, предоставляющие ипотечные кредиты на первичное и вторичное жилье по состоянию на 16 июля 2010 года:</p>
<p>БТА Банк &#8212; минимальная процентная ставка составляет 16,50%годовых в гривне, максимальный срок ипотеки &#8212; 4 года, размер первого взноса &#8212; 40%-50%(вторичный и первичный рынки);</p>
<p>Кредитпромбанк &#8212; минимальная процентная ставка составляет 20%-22% годовых в гривне, максимальный срок ипотеки &#8212; 5-30 лет, размер первого взноса &#8212; минимум 25-30%(первичный рынок);</p>
<p>Аркада &#8212; минимальная процентная ставка составляет 15-23,5%годовых в гривне, максимальный срок ипотеки 15-20 лет, размер первого взноса -30% (первичный рынок);</p>
<p>Пиреус Банк &#8212; минимальная процентная ставка составляет 22,5%-23,5% годовых в гривне, максимальный срок ипотеки 20 лет, размер первого взноса &#8212; 30%-50%(вторичный и первичный рынки); <b><a href="http://finansistov.net/banki-vydayushhie-kredity-na-zhile/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/banki-vydayushhie-kredity-na-zhile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинские банки – в хорошие руки. Недорого</title>
		<link>http://finansistov.net/ukrainskie-banki-%e2%80%93-v-xoroshie-ruki-nedorogo/</link>
		<comments>http://finansistov.net/ukrainskie-banki-%e2%80%93-v-xoroshie-ruki-nedorogo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-банк]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Надра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[НРБ банк]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Правэкс Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Родовид Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3504</guid>
