<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансистов нет &#187; Калион Банк Украина</title>
	<atom:link href="http://finansistov.net/tag/kalion-bank-ukraina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finansistov.net</link>
	<description>Валюта, инвестиции, банки, кредиты, депозиты, страхование, бюджет.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 06:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Самые убыточные банки 2009 года</title>
		<link>http://finansistov.net/samye-ubytochnye-banki-2009-goda/</link>
		<comments>http://finansistov.net/samye-ubytochnye-banki-2009-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 05:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[ING Банк]]></category>
		<category><![CDATA[VAB банк]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Калион Банк Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[СЕБ банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ситибанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/samye-ubytochnye-banki-2009-goda/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2009/05/samye-ubytochnye-banki_50509-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Самые убыточные банки 2009 года"/></a><p>Среди поданных отчетов украинских <a href="http://finansistov.net/category/banks/" target="_blank">банков</a> за первый квартал 2009 г. наибольшей прибылью может похвастаться государственный <a href="http://finansistov.net/tag/oshchadbank/" target="_blank">Ощадбанк</a> (439 млн грн), а наибольшие потери понес <a href="http://finansistov.net/tag/ukrprombank/" target="_blank">Укрпромбанк</a> (4 441,364 млн грн).</p>
<p>Январь-март 2009 г. <a href="http://finansistov.net/tag/ukrsibbank/" target="_blank">Укрсиббанк</a> закончил с убытком 851,822 млн гривен.</p>
<p>Банк &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/finansy-i-kredit/" target="_blank">Финансы и Кредит</a>&#187; закончил первый квартал с чистой прибылью 0,224 млн гривен.</p>
<p>Первый квартал 2009 г. Кредитпромбанк закончил с чистой прибылью 2,142 млн грн.</p>
<p>VAB Банк закончил этот период с убытком 6,758 млн гривен.</p>
<p>Первый украинский международный банк (ПУМБ) закончил с убытком 119,759 млн гривен.</p>
<p>Январь-март входящий в группу крупнейших <a href="http://finansistov.net/tag/privatbank/" target="_blank">Приватбанк</a> закончил с чистой прибылью 339,389 млн гривен. <b><a href="http://finansistov.net/samye-ubytochnye-banki-2009-goda/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/samye-ubytochnye-banki-2009-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП-20 самых надежных банков</title>
		<link>http://finansistov.net/top-20-samyx-nadezhnyx-bankov/</link>
		<comments>http://finansistov.net/top-20-samyx-nadezhnyx-bankov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 06:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[ING Банк]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[АМКУ]]></category>
		<category><![CDATA[Верховная Рада]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[Донгорбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ЕБРР]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[Индэкс-банк]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Кабмин]]></category>
		<category><![CDATA[Калион Банк Украина]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Петр Порошенко]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Ринат Ахметов]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк Инвест]]></category>
		<category><![CDATA[Ситибанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Универсалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/top-20-samyx-nadezhnyx-bankov/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2009/03/banks_bright-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="ТОП-20 самых надежных банков"/></a><p>Газета «ДЕЛО» при содействии ведущих финансовых аналитиков определила двадцать наиболее надежных украинских банков. При составлении рейтинга надежности учитывался ряд финансовых показателей банков, экспертные оценки, а также рейтинги международных рейтинговых агентств и уровень потенциальной поддержки акционеров банка.</p>
<p>Так как итоговые результаты многих банков оказались одинаковыми или очень близкими, мы не стали размещать финучреждения в порядке убывания надежности (1-место – самый надежный, 2-е – немного менее надежный и т.д.).</p>
<p>Из 20 наиболее надежных банков в Украине 16 полностью или частично принадлежат иностранным акционерам. Два банка находятся в собственности украинского правительства. И только два финучреждения оказались «натуральными» украинскими частными банками. <b><a href="http://finansistov.net/top-20-samyx-nadezhnyx-bankov/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/top-20-samyx-nadezhnyx-bankov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацбанк не выполняет требования Президента</title>
		<link>http://finansistov.net/nacbank-ne-vypolnyaet-trebovaniya-prezidenta/</link>
		<comments>http://finansistov.net/nacbank-ne-vypolnyaet-trebovaniya-prezidenta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 03:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Савченко]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Ющенко]]></category>
		<category><![CDATA[Донгорбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Калион Банк Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Мисто-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Ситибанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://finansistov.net/tag/nacbank/" target="_blank">Нацбанк</a> не выполнил требование президента Виктора Ющенко до конца минувшей недели применить санкции к <a href="http://finansistov.net/doxody-bankov-padayut/" target="_blank">банкам</a>, которые <a href="http://finansistov.net/kak-kupit-dollary-po-lgotnomu-kursu/" target="_blank">спекулировали валютой</a>.</p>
<p>Пока НБУ начал проверку только 8 из 25 банков, названных президентом, и подготовил проект решения, которым обяжет банки подавать полный пакет документов при <a href="http://finansistov.net/banki-prodayushhie-deshevyj-dollar/" target="_blank">покупке/продаже валюты</a>. <a href="http://finansistov.net/nacbank-zabiraet-lgotnuyu-valyutu/" target="_blank">Реальные санкции</a> могут быть применены уже на этой неделе, но банкиры сомневаются, что НБУ рискнет снизить доверие к банковской системе.</p>
<p>Еще 2 марта президент поручил НБУ и правоохранительным органам за десять дней проверить работу 25 банков, причастных к спекуляциям с валютой. А 11 марта, после встречи президента с банкирами, Нацбанку дали пять дней на <a href="http://finansistov.net/vse-problemnye-banki-ukrainy/" target="_blank">применение санкций</a>.</p>
<p>&#171;До конца этой недели Нацбанк проведет заседание правления, на котором рассмотрит эти материалы – и к нарушителям будут применены меры влияния&#187;,– заявил тогда первый заместитель главы секретариата президента (СП) Александр Шлапак. <b><a href="http://finansistov.net/nacbank-ne-vypolnyaet-trebovaniya-prezidenta/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/nacbank-ne-vypolnyaet-trebovaniya-prezidenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

