<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансистов нет &#187; Энергобанк</title>
	<atom:link href="http://finansistov.net/tag/energobank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finansistov.net</link>
	<description>Валюта, инвестиции, банки, кредиты, депозиты, страхование, бюджет.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 06:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Рейтинг надежности депозитов: данные на 16.02</title>
		<link>http://finansistov.net/rejting-nadezhnosti-depozitov-dannye-na-1602/</link>
		<comments>http://finansistov.net/rejting-nadezhnosti-depozitov-dannye-na-1602/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 01:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Астра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Кипра]]></category>
		<category><![CDATA[БГ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[БТА Банк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[Львов]]></category>
		<category><![CDATA[МегаБанк]]></category>
		<category><![CDATA[МТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Петрокоммерц-Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Пивденный]]></category>
		<category><![CDATA[Пиреус Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Универсалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Хоум Кредит Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>
		<category><![CDATA[Энергобанк]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/rejting-nadezhnosti-depozitov-dannye-na-1602/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2010/02/ukrprombank-oglasil_211009-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Рейтинг надежности депозитов: данные на 16.02"/></a><p align="justify">Рейтинговое агентство &#171;Кредит-Рейтинг&#187; обновило рейтинг надежности банковских вкладов (депозитов), присвоенный ранее 75 украинским банкам.</p>
<p align="justify">В частности, как сообщили в агентстве, рейтинги надежности банковских депозитов были подтверждены на прежнем уровне, а также были дополнительно присвоены рейтинги надежности банковских вкладов (депозитов) двум банкам на уровне &#171;3&#8243;.</p>
<p align="justify">Так, большинство банков (25) в настоящее время демонстрируют среднюю надежность банковских вкладов с рейтингом &#171;3&#8243;. Оценку &#171;5&#8243; (наивысшая надежность) имеют 7 банковских учреждений, количество банков с рейтингом &#171;4&#8243; (высокая надежность) составило 15. Надежность банковских вкладов 6 банков находится на уровне ниже среднего – &#171;2&#8243; (невысокая надежность).</p>
<p align="justify">На сегодняшний день информацию об уровне своих рейтингов раскрыло 18 банковских учреждений. <b><a href="http://finansistov.net/rejting-nadezhnosti-depozitov-dannye-na-1602/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/rejting-nadezhnosti-depozitov-dannye-na-1602/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоит ли вкладывать в банк под 40% годовых в гривне</title>
		<link>http://finansistov.net/stoit-li-vkladyvat-v-bank-pod-40-godovyx-v-grivne/</link>
		<comments>http://finansistov.net/stoit-li-vkladyvat-v-bank-pod-40-godovyx-v-grivne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 06:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Автокразбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Богуслав]]></category>
		<category><![CDATA[БрокБизнесбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Даниэль]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта банк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[Диамантбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Евробанк]]></category>
		<category><![CDATA[Еврогазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Контракт]]></category>
		<category><![CDATA[КредоБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Новый]]></category>
		<category><![CDATA[Партнер-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Петрокоммерцбанк Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Поликомбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Порто-Франко]]></category>
		<category><![CDATA[ПроКредит банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ренессанс Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[СоцКомБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Старокиевский]]></category>
		<category><![CDATA[Украинский профессиональный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовая инициатива]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Хоум Кредит Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>
		<category><![CDATA[Энергобанк]]></category>
		<category><![CDATA[Эрде банк]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Южкомбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/stoit-li-vkladyvat-v-bank-pod-40-godovyx-v-grivne/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2009/12/stocks-retreat_20709-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Стоит ли вкладывать в банк под 40% годовых в гривне"/></a><p>Декабрь — едва ли не лучший месяц в году, чтобы вложить деньги на депозит. С приближением «елок» банки традиционно стараются взять у нас в долг побольше денег в обмен на высокие ставки.</p>
<p>Кое-кто из финансистов обещает вкладчикам до 30—40% годовых в гривне и больше 20% в год в валюте, хотя средние ставки по вкладам в гривне 19—21% годовых, в валюте — 10—12%. Вкладывать деньги под такие высокие проценты опытные вкладчики не будут, а вот новички могут соблазниться. Хотя стоит ли? Ведь год назад, когда кризис только начинался, банки тоже заманивали нас высокими ставками. А теперь шесть банков ликвидируется, в 16-ти работает временная администрация и, говорят, еще столько же задерживает возврат вкладов.</p>
<p>В то же время большинство банков все же вовремя возвращает вклады и нормально платит проценты. Чтобы всем нам не было мучительно больно, мы решили разобраться, почему некоторые банки принимают вклады под такие баснословные проценты и можно ли им доверять свои сбережения. А заодно мы публикуем ставки самых многообещающих финучреждений.</p>
<p align="left">Главная причина, по которой банки вынуждены повышать ставки, — дефицит ресурсов. «Такой дефицит характерен для конца года, а в условиях кризиса и недоверия вкладчиков к банковской системе он ощущается еще острее», — объяснила директор департамента розничного бизнеса «Эрсте Банка» Татьяна Надточий. <b><a href="http://finansistov.net/stoit-li-vkladyvat-v-bank-pod-40-godovyx-v-grivne/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/stoit-li-vkladyvat-v-bank-pod-40-godovyx-v-grivne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый рейтинг надежности депозитов</title>
		<link>http://finansistov.net/novyj-rejting-nadezhnosti-depozitov/</link>
		<comments>http://finansistov.net/novyj-rejting-nadezhnosti-depozitov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Астра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Кипра]]></category>
		<category><![CDATA[БГ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[БТА Банк]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Львов]]></category>
		<category><![CDATA[Морской транспортный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Петрокоммерц-Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Пивденный]]></category>
		<category><![CDATA[Пиреус Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[СЕБ банк]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Универсалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Хоум Кредит Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>
		<category><![CDATA[Энергобанк]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/novyj-rejting-nadezhnosti-depozitov/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2009/11/reiting-nadezhnosti_161109-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Новый рейтинг надежности депозитов"/></a><p>Рейтинговое агентство &#171;Кредит-Рейтинг&#187; обновило рейтинг надежности банковских вкладов (депозитов), <a href="http://finansistov.net/rejting-depozitov-pivdennyj-povysili/" target="_blank">присвоенный ранее</a> 75 украинским банкам.</p>
<p>В частности, как сообщили в агентстве, был приостановлен рейтинг надежности банковских депозитов 1 финансового учреждения (&#171;Укргазбанка&#187;), отозван ранее приостановленный рейтинг 1 банка (&#171;SEB Банка&#187;). Также снижены рейтинги 2 банков (с &#171;3&#8243; до &#171;2&#8243;) и повышен рейтинг надежности депозитов 1 банка (с &#171;3&#8243; до &#171;4&#8243;). Рейтинги надежности вкладов других банков были подтверждены на прежнем уровне.</p>
<p>Большинство банков (25) в настоящее время демонстрируют среднюю надежность банковских вкладов с рейтингом &#171;3&#8243;. Оценку &#171;5&#8243; (наивысшая надежность) имеют 8 банковских учреждений, количество банков с рейтингом &#171;4&#8243; (высокая надежность) составило 14. Надежность банковских вкладов 3 банков находится на уровне ниже среднего – &#171;2&#8243; (невысокая надежность).</p>
<p>На сегодняшний день информацию об уровне своих рейтингов раскрыло 17 банковских учреждений.</p>
<p><strong>Рейтинг надежности депозитов</strong></p>
<ol>
<li>&#171;Астра Банк&#187;   &#8212;  5<br /><p align="center"><b><a href="http://finansistov.net/novyj-rejting-nadezhnosti-depozitov/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/novyj-rejting-nadezhnosti-depozitov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг депозитов: &#171;Пивденный&#187; повысили</title>
		<link>http://finansistov.net/rejting-depozitov-pivdennyj-povysili/</link>
		<comments>http://finansistov.net/rejting-depozitov-pivdennyj-povysili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Астра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Кипра]]></category>
		<category><![CDATA[БГ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[БТА Банк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[Львов]]></category>
		<category><![CDATA[Морской транспортный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Петрокоммерц-Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Пивденный]]></category>
		<category><![CDATA[Пиреус Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[СЕБ банк]]></category>
		<category><![CDATA[Универсалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Хоум Кредит Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>
		<category><![CDATA[Энергобанк]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/rejting-depozitov-pivdennyj-povysili/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2009/06/reiting-depozitov_220609-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Рейтинг депозитов: &amp;#171;Пивденный&amp;#187; повысили"/></a><p>Независимое рейтинговое агентство &#171;Кредит-Рейтинг&#187; объявило о повышении рейтинга <a href="http://finansistov.net/nacbank-umenshil-uchetnuyu-stavku-na-1-pribylnost-depozitov-snizitsya/" target="_blank">надежности банковских депозитов</a> ОАО АБ &#171;Пивденный&#187; (г.Одесса) до уровня &#171;4&#8243; (высокая надежность). Таким образом, в общем Рейтинге надежности депозитов банк &#171;Пивденный&#187; занимает 14 место.</p>
<p>Как сообщили в агентстве, повышение рейтинга надежности депозитов обусловлено возможностью <a href="http://finansistov.net/category/banks/" target="_blank">банка</a> поддерживать показатели ликвидности на достаточном уровне, а также сохранением качества активов и показателей эффективности деятельности на приемлемом уровне в условиях нестабильной экономической ситуации.</p>
<p>Рейтинг надежности банковских депозитов на уровне &#171;4&#8243; (высокая надежность) означает, что банк достаточно надежен, но более чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических факторов, чем банк с рейтингом &#171;5&#8243;. Вероятность возникновения проблем со своевременным возвращением вклада небольшая.</p>
<p><strong>Рейтинг <a href="http://finansistov.net/stavki-po-depozitam-snizhayutsya-2/" target="_blank">депозитов</a>:</strong></p>
<p>1. &#171;Астра Банк&#187; &#8212; 5.</p>
<p>2. &#171;Банк Кипра&#187; &#8212; 5.</p>
<p>3. &#171;Морской транспортный банк&#187; &#8212; 5.</p>
<p>4. &#171;Пиреус Банк&#187; &#8212; 5.</p>
<p>5. &#171;Сведбанк&#187; &#8212; 5. <b><a href="http://finansistov.net/rejting-depozitov-pivdennyj-povysili/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/rejting-depozitov-pivdennyj-povysili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банки, выдающие ипотечные кредиты от ГИУ</title>
		<link>http://finansistov.net/banki-vydayushhie-ipotechnye-kredity-ot-giu/</link>
		<comments>http://finansistov.net/banki-vydayushhie-ipotechnye-kredity-ot-giu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Актив-банк]]></category>
		<category><![CDATA[ГИУ]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Родовид Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Терра-Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Трансбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Энергобанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/banki-vydayushhie-ipotechnye-kredity-ot-giu/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2009/01/bank_building-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Банки, выдающие ипотечные кредиты от ГИУ"/></a><p>Несмотря на финансовый кризис, от которого все еще страдают отечественные банки, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) продолжает рефинансировать банки-партнеры путем выкупа ипотечных кредитов под процентную ставку 13,5% годовых в гривне. Об этом сообщает официальный сайт данной организации.</p>
<p>Наиболее активными банками, которые осуществляли кредитование физических лиц по программе государственной ипотеки, на 26 января 2009 года были:</p>
<p>- &#171;ПриватБанк&#187;,<br />
- &#171;Родовид Банк&#187;,<br />
- &#171;Укрпромбанк&#187;,<br />
- Банк &#171;Финансы и Кредит&#187;,<br />
- &#171;Актив-банк&#187;,<br />
- &#171;Кредитпромбанк&#187;,<br />
- &#171;Терра-Банк&#187;,<br />
- &#171;Энергобанк&#187;,<br />
- Банк &#171;Меркурий&#187;,<br />
- &#171;Трансбанк&#187;. <b><a href="http://finansistov.net/banki-vydayushhie-ipotechnye-kredity-ot-giu/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/banki-vydayushhie-ipotechnye-kredity-ot-giu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

