<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансистов нет &#187; доллар</title>
	<atom:link href="http://finansistov.net/tag/dollar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finansistov.net</link>
	<description>Валюта, инвестиции, банки, кредиты, депозиты, страхование, бюджет.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 06:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Золото может превысить отметку в $1550 уже в июне</title>
		<link>http://finansistov.net/zoloto-mozhet-prevysit-otmetku-v-1550-uzhe-v-iyune/</link>
		<comments>http://finansistov.net/zoloto-mozhet-prevysit-otmetku-v-1550-uzhe-v-iyune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 19:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=4197</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/zoloto-mozhet-prevysit-otmetku-v-1550-uzhe-v-iyune/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2011/06/Vkladchikam-Odessa-banka_09.09.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Золото может превысить отметку в $1550 уже в июне"/></a><p>В июне золото преодолеет отметку в $1550 за унцию, прогнозирует замначальника управления денежного обращения, неторговых и кассовых операций ПУМБ Максим Салутин.</p>
<p>Комментируя ситуацию на мировом сырьевом рынке, специалист отметил, что в первые числа мая золото котировалось в районе $1540 за унцию, а в течение месяца цена снижалась до $1488. В конце мая цена вновь выросла до уровня $1537.</p>
<p>&#171;Цена на золото в течение месяца снижалась вместе с ценами на другие сырьевые товары в результате падения цен на серебро, которое считается более дешевой альтернативой золоту&#187;, &#8212; говорит Салутин.</p>
<p>Резкое снижение цен на серебро вызвало у покупателей опасения относительно других драгоценных металлов, сказал он, отметив, что рост котировок на золото в конце месяца был обусловлен его покупками в качестве актива-убежища на фоне проблем еврозоны с суверенными долгами ее членов.  <b><a href="http://finansistov.net/zoloto-mozhet-prevysit-otmetku-v-1550-uzhe-v-iyune/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/zoloto-mozhet-prevysit-otmetku-v-1550-uzhe-v-iyune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Белорусский рубль рекордно упал на межбанке</title>
		<link>http://finansistov.net/belorusskij-rubl-rekordno-upal-na-mezhbanke/</link>
		<comments>http://finansistov.net/belorusskij-rubl-rekordno-upal-na-mezhbanke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 06:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[белорусский рубль]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Лукашенко]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=4168</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/belorusskij-rubl-rekordno-upal-na-mezhbanke/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2011/05/V-kakoi-valyute-xranit_07.09.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Белорусский рубль рекордно упал на межбанке"/></a><p>Курс белорусского рубля в четверг упал на межбанке до 8.000 рублей за доллар на покупку и 9.000 рублей на продажу, с 7.600 рублей в среду, однако рынок остался малоактивным в ожидании решений о финансовой поддержке Беларуси со стороны России, сказали источники на рынке.</p>
<p>&#171;Котировки выставлены в диапазоне от 8.000 до 9.000 за доллар. Фактически сделок нет&#187;, &#8212; сказал источник на рынке. &#171;Все ждут решений, которые будут объявлены сегодня&#187;, &#8212; сказал другой источник.</p>
<p>В четверг в Минск собирался приехать российский премьер-министр Владимир Путин, в рамках визита которого Беларусь ожидала принятия решений о выделении ей значительных кредитов. Ранее белорусский президент сказал, что Минск может получить от России кредиты на $6 млрд, а белорусский премьер Михаил Мясникович заявил, что Беларусь готова попросить о новом кредите Международный валютный фонд.</p>
<p>Позднее в тот же день заявление Александра Лукашенко дезавуировал российский министр финансов Алексей Кудрин, по словам которого речь может идти о кредите из антикризисного ЕврАзЭС на $3 млрд тремя траншами в течение трех лет и продаже белорусской собственности еще на $3 млрд. <b><a href="http://finansistov.net/belorusskij-rubl-rekordno-upal-na-mezhbanke/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/belorusskij-rubl-rekordno-upal-na-mezhbanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на золото установили новый рекорд</title>
		<link>http://finansistov.net/ceny-na-zoloto-ustanovili-novyj-rekord/</link>
		<comments>http://finansistov.net/ceny-na-zoloto-ustanovili-novyj-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 05:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[серебро]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/ceny-na-zoloto-ustanovili-novyj-rekord/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2011/04/bank.night_-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Цены на золото установили новый рекорд"/></a><p>Цены на золото, продолжив длящуюся уже неделю череду рекордов, впервые достигли в пятницу отметки в $1510,32 за унцию.</p>
<p>Как отмечает агентство Bloomberg, золото с немедленной поставкой выросло за неделю уже на 1,3%, чему способствовало ослабление курса доллара и беспокойство инвесторов по поводу долговых проблем развитых стран.</p>
<p>Напомним, что в четверг, 21 апреля, на закрытие торгов на площадке Comex Нью-йоркской товарной биржи цена на золото, поднявшись на $4,90, или на 0,3%, впервые оказалась выше отметки в $1500 за унцию &#8212; $1503,80.</p>
<p>Цена серебра на закрытие торгов оказалась выше $46 за унцию впервые за 30 с лишним лет. В ходе сессии в Нью-Йорке фьючерсы на золото достигали рекордной отметки в $1509,60 за унцию.</p>
<p>Как сообщалось, 21 апреля, доллар упал до трехлетнего минимума к корзине валют в четверг, так как рыночные игроки продают его, чтобы купить рискованные активы, и это движение угрожает обрушить долларовый индекс до исторического минимума. <b><a href="http://finansistov.net/ceny-na-zoloto-ustanovili-novyj-rekord/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/ceny-na-zoloto-ustanovili-novyj-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар не подорожает до 12 гривен</title>
		<link>http://finansistov.net/dollar-ne-podorozhaet-do-12-griven/</link>
		<comments>http://finansistov.net/dollar-ne-podorozhaet-do-12-griven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 05:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[девальвация]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=4144</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/dollar-ne-podorozhaet-do-12-griven/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2011/04/Banki-s-vremennoi-administr_4.11.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Доллар не подорожает до 12 гривен"/></a><p>Слухи о возможном скачке курса американской валюты до уровня в 12 грн. безосновательны. Такое мнение высказали в Институте экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины (НАНУ).</p>
<p>Директор института экономики национальной академии наук Украины Валерий Геец убежден, что курса в 12 грн. за доллар США в Украине не будет.</p>
<p>&#171;В целом основания для того, чтобы иметь даже гипотетически, если что-то произойдет, курс 12 &#8212; на данном этапе нереально. Такого курса не будет&#187;, &#8212; заявил Валерий Геец, директор Института экономики НАНУ.</p>
<p>Напомним, осенью прошлого года в СМИ появились публикации с прогнозами возможной девальвацией гривни до 12 грн. за доллар в 2011 году.  <b><a href="http://finansistov.net/dollar-ne-podorozhaet-do-12-griven/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/dollar-ne-podorozhaet-do-12-griven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Куда сейчас выгоднее всего вкладывать деньги</title>
		<link>http://finansistov.net/kuda-sejchas-vygodnee-vsego-vkladyvat-dengi/</link>
		<comments>http://finansistov.net/kuda-sejchas-vygodnee-vsego-vkladyvat-dengi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 06:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[девальвация]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[ПИФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=4141</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/kuda-sejchas-vygodnee-vsego-vkladyvat-dengi/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2011/04/Rezervnaya-valyuta_17.04.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Куда сейчас выгоднее всего вкладывать деньги"/></a><p>Первый месяц весны ознаменовался ростом курса доллара примерно на 3 копейки — с 7,96 до 7,99 грн./$. «Причина этого — дефицит валюты, который возник из-за снижения объемов ее притока в страну», — объяснила начальник управления VAB Банка Наталья Шишацкая. А директор департамента «Правэкс-Банка» Семен Бабаев считает, что валюта подорожала из-за повышения спроса на нее со стороны населения.</p>
<p>Но, какой бы ни была причина роста курса, зампредседателя правления «Диамантбанка» Валерий Олейник считает, что повода для паники нет. «Подорожание доллара на 3 копейки за месяц нельзя считать признаком грядущей девальвации», — уверен он.</p>
<p>Сами с усами. В стабильности курса до конца весны уверены все наши эксперты. Единственный фактор, который их смущает, — отсрочка выделения очередного транша кредита МВФ. Глава набсовета банка «Центр» Александр Охрименко предупреждает, что если проблема с реформой пенсионного фонда затянется, это может отрицательно повлиять на отношение МВФ к Украине, и тогда в мае могут быть резкие колебания курса. <b><a href="http://finansistov.net/kuda-sejchas-vygodnee-vsego-vkladyvat-dengi/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/kuda-sejchas-vygodnee-vsego-vkladyvat-dengi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг 100 богатейших украинцев от Forbes</title>
		<link>http://finansistov.net/rejting-100-bogatejshix-ukraincev-ot-forbes/</link>
		<comments>http://finansistov.net/rejting-100-bogatejshix-ukraincev-ot-forbes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 06:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Петр Порошенко]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Ринат Ахметов]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=4138</guid>
		<description><![CDATA[<p>Список 100 самых богатых жителей Украины опубликовал украинский журнал Forbes. Как подсчитало издание, средний возраст богатейших людей Украины &#8212; 48 лет, а совокупное состояние участников рейтинга $56 млрд. В списке 6 женщин с общим состоянием $1,2 млрд.</p>
<p>При этом у половины фигурантов рейтинга главные офисы находятся в Киеве, а 22 миллионера из списка &#8212; родом из села. Первую строчку в рейтинге, как и ожидалось, занимает Ринат Ахметов с состоянием $16 млрд. Следом идет Виктор Пинчук, чье состояние издание оценило в $3,3 млрд.</p>
<p>Напомним, что в рейтинге самых богатых украинцев журнала Корреспондент, опубликованном в июне 2010 года, Ахметов занял первое место с активами в $17,8млрд. Пинчук в этом же рейтинге занял 4 место с активами в $3,1 млрд.</p>
<p>Украинский Forbes отдал третье и четвертое место совладельцам ПриватБанка Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому (по $2,5 млрд каждый). На пятом месте &#8212; нардеп-бютовец Константин Жеваго с активами в $2,4 млрд.</p>
<p>Между тем, в рейтинге Корреспондента, Коломойский оказался выше Боголюбова – 6,5 млрд (второе место) и 6,3 млрд (третье место ) соответственно.  Жеваго же оказался на том же пятом месте с теми же $2,4 млрд. <b><a href="http://finansistov.net/rejting-100-bogatejshix-ukraincev-ot-forbes/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/rejting-100-bogatejshix-ukraincev-ot-forbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миллиардеры 2011 года. Новый рейтинг Forbes</title>
		<link>http://finansistov.net/milliardery-2011-goda-novyj-rejting-forbes/</link>
		<comments>http://finansistov.net/milliardery-2011-goda-novyj-rejting-forbes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 06:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=4121</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/milliardery-2011-goda-novyj-rejting-forbes/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2011/03/steve-jobs-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Миллиардеры 2011 года. Новый рейтинг Forbes"/></a><p>Рейтинг миллиардеров 2011 года побил два исторических рекорда: общее число участников — 1210 человек, а их суммарное состояние — $4,5 трлн, эта сумма превосходит ВВП Германии. Наибольший прирост обеспечили страны БРИК — оттуда происходят 108 из 214 новичков рейтинга. Более ста собственных миллиардеров есть в США (413), Китае (115) и России (101).</p>
<p>На вершине, как и в прошлом году, мексиканец Карлос Слим Элу, который разбогател на $20,5 млрд — больше, чем кто-либо еще. Состояние телекоммуникационного магната теперь оценивается в $74 млрд. Билл Гейтс (№2) и Уоррен Баффетт (№3) владеют $56 млрд и $50 млрд соответственно.</p>
<p>Почти все развивающиеся рынки показали рост, но особенно быстро богатеет Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь живет 332 миллиардера, на 98 больше, чем в прошлом году. Соединенные Штаты все еще вне конкуренции, но постепенно сдают позиции. Всего 6% американских миллиардеров в этом году — новички, против 47% в Китае или 30% в России.</p>
<p>Самый богатый житель России, владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, занимает 14-е место в табели о рангах (недавнее интервью Владимира Лисина здесь, история его успеха здесь). В прошлом году он был в четвертом десятке. Второе место в национальном зачете занимает Алексей Мордашов (подробнее о нем здесь ), а за ним располагается еще четыре бизнесмена с выраженным интересом к металлургии: Михаил Прохоров, Владимир Потанин, Алишер Усманов и Олег Дерипаска. <b><a href="http://finansistov.net/milliardery-2011-goda-novyj-rejting-forbes/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/milliardery-2011-goda-novyj-rejting-forbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз инфляции и курса гривны на 2011 год</title>
		<link>http://finansistov.net/prognoz-inflyacii-i-kursa-grivny-na-2011-god/</link>
		<comments>http://finansistov.net/prognoz-inflyacii-i-kursa-grivny-na-2011-god/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 06:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/prognoz-inflyacii-i-kursa-grivny-na-2011-god/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2011/02/Ukrprombank-prekratil-vyplaty_3.11.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Прогноз инфляции и курса гривны на 2011 год"/></a><p>В 2011 году инфляция в Украине может достичь 10,5%, превысив прогноз правительства, составляющий 8,9%, и показатель 2010 года, когда потребительские цены выросли на 9,1%, полагают украинские аналитики.</p>
<p>Так, передает Reuters, представители 18 банков и компаний, участвующие в ежемесячном опросе, считают, что в январе 2011 года к предыдущему месяцу рост цен ускорился в среднем до 1,3% с 0,8% в декабре.</p>
<p>&#171;Главной проблемой первого полугодия, а может быть и всего 2011 года, для украинского правительства станет инфляция. Высокие цены на нефть уже привели к скачку цен на нефтепродукты. А ожидаемое введение импортных пошлин может повысить розничные цены на бензин на внутреннем украинском рынке еще почти на 20 процентов. Одновременно происходит повышение тарифов на электроэнергию, тепло и другие коммунальные платежи&#187;, &#8212; сказал Эрик Найман из компании Capital Times.</p>
<p>Стоит отметить, что участники опроса также более пессимистичны нежели правительство в оценках дефицита внешней торговли и текущего счета. Но, по их словам, растущий дефицит пока не несет прямой угрозы девальвации гривны, так как будет компенсироваться притоком валюты по финансовому счету, включая финансирование ключевого кредитора страны &#8212; МВФ. <b><a href="http://finansistov.net/prognoz-inflyacii-i-kursa-grivny-na-2011-god/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/prognoz-inflyacii-i-kursa-grivny-na-2011-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что делать с долларовой ипотекой</title>
		<link>http://finansistov.net/chto-delat-s-dollarovoj-ipotekoj/</link>
		<comments>http://finansistov.net/chto-delat-s-dollarovoj-ipotekoj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 05:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[квартира]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[<p>Из ситуации, когда человек взял ипотеку на 30 лет в долларах США еще по курсу 5,05 грн за долл., а с наступлением кризиса не смог платить по кредиту, есть три выхода: продать квартиру, перевести кредит в гривну или же ничего не делать.</p>
<p>Такое мнение высказала руководитель Центра бизнес-технологий &#171;ТОТ&#187; Ольга Пестрецова-Блоцкая. Первое и самое надежное, по ее мнению, это реализовать купленную в кредит недвижимость.</p>
<p>&#171;Дело в том, что взяв кредит, человек приняли на себя финансовые риски. А взяв кредит в долларах – ещё и валютные риски. Естественно, что банк в момент, когда заемщик брал кредит, не делал акцент на последствиях каждого из этих рисков для него. В условиях договора это прописано, но обсуждения возможных последствий при наступлении рисковых ситуаций, уверена, что никто с вами не обсуждал и расчётов ни делал. Банку это не нужно, а клиенты пускай думают сами&#187;, &#8212; сказала Пестрецова-Блоцкая.</p>
<p>Поэтому в такой ситуации, по ее мнению, &#171;спасение утопающих дело рук самих утопающих&#187;. &#171;Предположим, что ситуация не изменится к лучшему: ни в смысле курса гривна-доллар, ни в смысле принятия законов для облегчения участи заёмщиков долларовых кредитов, ни в смысле повышения заработной платы конкретного заемщика. Тогда, лучше всего продать квартиру и отдать кредит&#187;, &#8212; считает она. <b><a href="http://finansistov.net/chto-delat-s-dollarovoj-ipotekoj/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/chto-delat-s-dollarovoj-ipotekoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дорожание гривны продлится недолго</title>
		<link>http://finansistov.net/dorozhanie-grivny-prodlitsya-nedolgo/</link>
		<comments>http://finansistov.net/dorozhanie-grivny-prodlitsya-nedolgo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 06:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Верховная Рада]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[Конституция]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[пенсия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=3968</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/dorozhanie-grivny-prodlitsya-nedolgo/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2011/01/NBU-ogranichil-deyatelnost-bankov_30.07.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Дорожание гривны продлится недолго"/></a><p>Наблюдающееся второй день укрепление гривны на межбанковском рынке Украины будет недолгосрочным. Спрос на доллары снизился, поскольку импортеры решили повременить с покупкой валюты до вступления в силу закона, отменившего сбор в Пенсионный фонд, говорят дилеры.</p>
<p>Они ожидают коррекции через несколько дней. Как сообщалось, Верховная Рада Украины в четверг со второй попытки приняла согласованный с Международным валютным фондом закон об отмене сбора в Пенсионный фонд при покупке иностранной валюты на межбанковском валютном рынке. Размер сбора составляет 0,5% от суммы операции.</p>
<p>&#171;От этого решения до имплементации его в жизнь есть время, и любой вменяемый человек понимает: зачем мне сейчас платить дополнительные деньги, я отложу платежи на несколько дней, пока не буду покупать валюту &#8212; поэтому значительная часть спроса автоматически ушла&#187;, &#8212; сказал один из участников торгов.</p>
<p>Согласно Конституции, принятые парламентом законы вступают в силу после подписания их президентом и опубликования в официальной прессе. Глава государства имеет право изучать законопроекты в течение 15 дней, но часто подписывает их значительно быстрее. <b><a href="http://finansistov.net/dorozhanie-grivny-prodlitsya-nedolgo/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/dorozhanie-grivny-prodlitsya-nedolgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

