<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансистов нет &#187; Даниэль</title>
	<atom:link href="http://finansistov.net/tag/daniel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finansistov.net</link>
	<description>Валюта, инвестиции, банки, кредиты, депозиты, страхование, бюджет.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 06:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Стоит ли вкладывать в банк под 40% годовых в гривне</title>
		<link>http://finansistov.net/stoit-li-vkladyvat-v-bank-pod-40-godovyx-v-grivne/</link>
		<comments>http://finansistov.net/stoit-li-vkladyvat-v-bank-pod-40-godovyx-v-grivne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 06:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Автокразбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Богуслав]]></category>
		<category><![CDATA[БрокБизнесбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Даниэль]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта банк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[Диамантбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Евробанк]]></category>
		<category><![CDATA[Еврогазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Контракт]]></category>
		<category><![CDATA[КредоБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Новый]]></category>
		<category><![CDATA[Партнер-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Петрокоммерцбанк Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Поликомбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Порто-Франко]]></category>
		<category><![CDATA[ПроКредит банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ренессанс Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[СоцКомБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Старокиевский]]></category>
		<category><![CDATA[Украинский профессиональный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовая инициатива]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Хоум Кредит Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>
		<category><![CDATA[Энергобанк]]></category>
		<category><![CDATA[Эрде банк]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Южкомбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/stoit-li-vkladyvat-v-bank-pod-40-godovyx-v-grivne/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2009/12/stocks-retreat_20709-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Стоит ли вкладывать в банк под 40% годовых в гривне"/></a><p>Декабрь — едва ли не лучший месяц в году, чтобы вложить деньги на депозит. С приближением «елок» банки традиционно стараются взять у нас в долг побольше денег в обмен на высокие ставки.</p>
<p>Кое-кто из финансистов обещает вкладчикам до 30—40% годовых в гривне и больше 20% в год в валюте, хотя средние ставки по вкладам в гривне 19—21% годовых, в валюте — 10—12%. Вкладывать деньги под такие высокие проценты опытные вкладчики не будут, а вот новички могут соблазниться. Хотя стоит ли? Ведь год назад, когда кризис только начинался, банки тоже заманивали нас высокими ставками. А теперь шесть банков ликвидируется, в 16-ти работает временная администрация и, говорят, еще столько же задерживает возврат вкладов.</p>
<p>В то же время большинство банков все же вовремя возвращает вклады и нормально платит проценты. Чтобы всем нам не было мучительно больно, мы решили разобраться, почему некоторые банки принимают вклады под такие баснословные проценты и можно ли им доверять свои сбережения. А заодно мы публикуем ставки самых многообещающих финучреждений.</p>
<p align="left">Главная причина, по которой банки вынуждены повышать ставки, — дефицит ресурсов. «Такой дефицит характерен для конца года, а в условиях кризиса и недоверия вкладчиков к банковской системе он ощущается еще острее», — объяснила директор департамента розничного бизнеса «Эрсте Банка» Татьяна Надточий. <b><a href="http://finansistov.net/stoit-li-vkladyvat-v-bank-pod-40-godovyx-v-grivne/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/stoit-li-vkladyvat-v-bank-pod-40-godovyx-v-grivne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто купил &#171;льготную&#187; валюту НБУ 8 апреля. Список банков</title>
		<link>http://finansistov.net/kto-kupil-lgotnuyu-valyutu-nbu-8-aprelya-spisok-bankov/</link>
		<comments>http://finansistov.net/kto-kupil-lgotnuyu-valyutu-nbu-8-aprelya-spisok-bankov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[VAB банк]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Астра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[аукцион]]></category>
		<category><![CDATA[БГ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[БИГ Энергия]]></category>
		<category><![CDATA[БрокБизнесбанк]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Гранит]]></category>
		<category><![CDATA[Даниэль]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта банк]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евробанк]]></category>
		<category><![CDATA[Имэксбанк]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Надра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Первый инвестиционный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Пивденный]]></category>
		<category><![CDATA[Пиреус Банк МКБ]]></category>
		<category><![CDATA[Поликомбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПроКредит банк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк России]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк Инвест]]></category>
		<category><![CDATA[СЕБ банк]]></category>
		<category><![CDATA[Траст-Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Украинский финансовый мир]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Универсалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Фольксбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[ХК Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://finansistov.net/gosudarstvo-budet-vykupat-banki/" target="_blank">Национальный банк</a> Украины 8 апреля 2009 года провел специальный <a href="http://finansistov.net/nbu-umenshil-prodazhu-valyuty-na-38/" target="_blank">целевой валютный аукцион</a> для удовлетворения потребностей заемщиков-физлиц, на котором продал 31,568 млн. по &#171;льготному&#187; курсу 7,80 грн./$ 42 банкам. Об этом сообщает НБУ.</p>
<p>На этот раз Нацбанк также продавал &#171;льготные&#187; доллары не только для погашения текущей и просроченной задолженности, но и для досрочного погашения <a href="/" onclick='window.open("http://ua-investor.com/category/currency/","w82581","");return false;' target="_blank">валютных кредитов</a>.</p>
<p>&#171;Льготные&#187; доллары НБУ купили:<br />
&#171;УкрСиббанк&#187;;<br />
банк &#171;Форум&#187;;<br />
&#171;Укрсоцбанк&#187;;<br />
&#171;Проминвестбанк&#187;;<br />
&#171;Брокбизнесбанк&#187;;<br />
&#171;Райффайзен Банк Аваль&#187;;<br />
банк &#171;Финансы и Кредит&#187;;<br />
&#171;Ощадбанк&#187;;<br />
&#171;ВТБ Банк&#187;;<br />
&#171;Надра Банк&#187;;<br />
&#171;OTP Bank&#187;;<br />
&#171;Альфа-Банк&#187;; <b><a href="http://finansistov.net/kto-kupil-lgotnuyu-valyutu-nbu-8-aprelya-spisok-bankov/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/kto-kupil-lgotnuyu-valyutu-nbu-8-aprelya-spisok-bankov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто купил льготные доллары 1 апреля</title>
		<link>http://finansistov.net/kto-kupil-lgotnye-dollary-1-aprelya/</link>
		<comments>http://finansistov.net/kto-kupil-lgotnye-dollary-1-aprelya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[VAB банк]]></category>
		<category><![CDATA[Альянс]]></category>
		<category><![CDATA[Астра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[аукцион]]></category>
		<category><![CDATA[Базис]]></category>
		<category><![CDATA[БрокБизнесбанк]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Даниэль]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евробанк]]></category>
		<category><![CDATA[Золотые ворота]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Киевская Русь]]></category>
		<category><![CDATA[Контракт]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит Днепр]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит Оптима Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[Морской транспортный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Надра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Национальные инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Пивденный]]></category>
		<category><![CDATA[Пиреус Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПроКредит банк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Русский капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк России]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк Инвест]]></category>
		<category><![CDATA[СЕБ банк]]></category>
		<category><![CDATA[Украинский профессиональный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Универсалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Фольксбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[<p>Национальный банк Украины 1 апреля 2009 года провел целевой <a href="/" onclick='window.open("http://ua-investor.com/deficita-valyuty-ne-budet/","w838","");return false;' target="_blank">валютный аукцион</a> для удовлетворения потребностей заемщиков-физлиц, а также физических лиц-субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения кредитов, полученных в <a href="/" onclick='window.open("http://ua-investor.com/dollar-na-mezhbanke-dorozhaet/","w68552","");return false;' target="_blank">иностранной валюте</a>.</p>
<p>На этот раз Нацбанк продавал &#171;льготные&#187; доллары не только для погашения текущей и просроченной задолженности, но и для досрочного погашения валютных кредитов.</p>
<p>Всего на валютном аукционе Национальный банк Украины продал $27,224 млн. по курсу 7,80 грн./$ 44 банкам.</p>
<p>&#171;Льготные&#187; доллары НБУ купили:<br />
&#171;Райффайзен Банк Аваль&#187;,<br />
&#171;Брокбизнесбанк&#187;,<br />
банк &#171;Киевская Русь&#187;,<br />
банк &#171;Кредит-Днепр&#187;,<br />
банк &#171;Национальные инвестиции&#187;,<br />
&#171;Проминвестбанк&#187;,<br />
банк &#171;Альянс&#187;,<br />
банк &#171;Золотые Ворота&#187;,<br />
&#171;Инвестбанк&#187;, <b><a href="http://finansistov.net/kto-kupil-lgotnye-dollary-1-aprelya/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/kto-kupil-lgotnye-dollary-1-aprelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто купил льготные доллары НБУ 25 марта?</title>
		<link>http://finansistov.net/kto-kupil-lgotnye-dollary-nbu-25-marta/</link>
		<comments>http://finansistov.net/kto-kupil-lgotnye-dollary-nbu-25-marta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[VAB банк]]></category>
		<category><![CDATA[Акордбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Астра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Базис]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Кипра]]></category>
		<category><![CDATA[БМ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[БрокБизнесбанк]]></category>
		<category><![CDATA[БТА Банк]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Владимирский]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Грант]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Даниэль]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта банк]]></category>
		<category><![CDATA[Диалогбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Диамантбанк]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Донгорбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Золотые ворота]]></category>
		<category><![CDATA[Имэксбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Индустриалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Индэкс-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Клиринговый Дом]]></category>
		<category><![CDATA[Контракт]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит Днепр]]></category>
		<category><![CDATA[Львов]]></category>
		<category><![CDATA[МегаБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Морской транспортный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Надра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Петрокоммерц-Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Пивденный]]></category>
		<category><![CDATA[Пиреус Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Плюс Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк России]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[СЕБ банк]]></category>
		<category><![CDATA[Таврика]]></category>
		<category><![CDATA[Украинский БизнесБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Фольксбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[ХК Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://finansistov.net/kto-kupil-lgotnye-dollary-nbu-25-marta/"><img src="http://finansistov.net/wp-content/uploads/2009/03/kto-kupil_lgotnyi-dollar_270309-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Кто купил льготные доллары НБУ 25 марта?"/></a><p>Национальный банк Украины <a href="http://finansistov.net/kredity-mozhno-pogashat-dosrochno-po-lgotnomu-kursu/" target="_blank">25 марта</a> 2009 года провел целевой валютный аукцион для удовлетворения нужд клиентов банков &#8212; физических лиц &#8212; резидентов, а также физических лиц &#8212; резидентов &#8212; субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), который был обусловлен необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной <a href="http://finansistov.net/banki-bedneyut-iz-za-lgotnoj-valyuty/" target="_blank">валюте</a>.</p>
<p>Всего на целевом валютном аукционе было продано $23, 238 млн. Участие в аукционе приняли 53 банка.</p>
<p><strong>&#171;<a href="http://finansistov.net/kak-kupit-dollary-po-lgotnomu-kursu/" target="_blank">Льготные</a>&#187; доллары НБУ купили:</strong></p>
<p>&#171;<a href="http://finansistov.net/tag/otp-bank/" target="_blank">OTP Bank</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/alfa-bank/" target="_blank">Альфа-Банк</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/rajffajzen-bank-aval/" target="_blank">Райффайзен Банк Аваль</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/pumb/" target="_blank">ПУМб</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/ukrsocbank/" target="_blank">Укрсоцбанк</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/privatbank/" target="_blank">ПриватБанк</a>&#171;, банк &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/forum/" target="_blank">Форум</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/nadra-bank/" target="_blank">Надра Банк</a>&#171;, банк &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/pivdennyj/" target="_blank">Пивденный</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/indeks-bank/" target="_blank">Индэкс-банк</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/seb-bank/" target="_blank">SEB Банк</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/oshchadbank/" target="_blank">Ощадбанк</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/brokbiznesbank/" target="_blank">Брокбизнесбанк</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/bm-bank/" target="_blank">БМ банк</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/vtb-bank/" target="_blank">ВТБ Банк</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/folksbank/" target="_blank">Фольксбанк</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/ukreksimbank/" target="_blank">Укрэксимбанк</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/pireus-bank/" target="_blank">Пиреус Банк</a>&#171;, банк &#171;Даниэль&#187;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/vab-bank/" target="_blank">VAB Банк</a>&#171;, банк &#171;Базис&#187;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/dongorbank/" target="_blank">Донгорбанк</a>&#171;, банк &#171;Таврика&#187;, банк &#171;Золотые ворота&#187;, банк &#171;Львов&#187;, &#171;UniCredit Bank&#187;, &#171;Индустриалбанк&#187;, банк &#171;Кредит-Днепр&#187;, АБ &#171;Клиринговый дом&#187;, &#171;Имэксбанк&#187;, &#171;Банк Кипра&#187;, &#171;Плюс-Банк&#187;, &#171;Диамантбанк&#187;, &#171;МТБ&#187;, <b><a href="http://finansistov.net/kto-kupil-lgotnye-dollary-nbu-25-marta/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/kto-kupil-lgotnye-dollary-nbu-25-marta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банки, купившие льготный доллар 20 марта</title>
		<link>http://finansistov.net/banki-kupivshie-lgotnyj-dollar-20-marta/</link>
		<comments>http://finansistov.net/banki-kupivshie-lgotnyj-dollar-20-marta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[VAB банк]]></category>
		<category><![CDATA[Агрокомбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Актив-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Астра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[БГ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес Стандарт]]></category>
		<category><![CDATA[БрокБизнесбанк]]></category>
		<category><![CDATA[БТА Банк]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Даниэль]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта банк]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Донгорбанк]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Золотые ворота]]></category>
		<category><![CDATA[Имэксбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Индустриалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Камбио]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит Днепр]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[КредоБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Львов]]></category>
		<category><![CDATA[МегаБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[Металлург]]></category>
		<category><![CDATA[МИБ]]></category>
		<category><![CDATA[Мисто-банк]]></category>
		<category><![CDATA[Морской транспортный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Надра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Пивденный]]></category>
		<category><![CDATA[Пиреус Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Плюс Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Полтава-Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Правэкс Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПроКредит банк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Реал Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Регион-Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[СЕБ банк]]></category>
		<category><![CDATA[Траст]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Универсалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Фольксбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Фортуна-Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>
		<category><![CDATA[Экспобанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansistov.net/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[<p>На очередном специальном валютном аукционе 20 марта Национальный банк Украины продал 54 банкам $38,312 млн. по курсу 7,80 грн./$. Кроме того, Нацбанк продал также 772 тыс. евро 16-ти банкам по курсу 10,66 грн./евро. Об этом сообщает НБУ.</p>
<p>Согласно информации, &#171;льготные&#187; доллары купили следующие банки: &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/rajffajzen-bank-aval/" target="_blank">Райффайзен Банк Аваль</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/otp-bank/" target="_blank">OTP Bank</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/alfa-bank/" target="_blank">Альфа-Банк</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/ukrsibbank/" target="_blank">УкрСиббанк</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/pumb/" target="_blank">ПУМб</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/prokredit-bank/" target="_blank">ProCredit Bank</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/ukrsocbank/" target="_blank">Укрсоцбанк</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/nadra-bank/" target="_blank">Надра Банк</a>&#171;, банк &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/forum/" target="_blank">Форум</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/svedbank/" target="_blank">Сведбанк</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/vtb-bank/" target="_blank">ВТБ Банк</a>&#171;, банк &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/pivdennyj/" target="_blank">Пивденный</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/ukrgazbank/" target="_blank">Укргазбанк</a>&#171;, &#171;Universal Bank&#187;, &#171;Кредобанк&#187;, &#171;Ощадбанк&#187;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/seb-bank/" target="_blank">SEB Банк</a>&#171;, &#171;Мисто Банк&#187;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/mib/" target="_blank">Международный Ипотечный Банк</a>&#171;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/vab-bank/" target="_blank">VAB Банк</a>&#171;, банк &#171;Финансы и Кредит&#187;, &#171;Фольксбанк&#187;, &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/privatbank/" target="_blank">ПриватБанк</a>&#171;, банк &#171;<a href="http://finansistov.net/tag/xreshhatik/" target="_blank">Хрещатик</a>&#171;, банк &#171;Бизнес Стандарт&#187;, &#171;Донгорбанк&#187;, &#171;Мегабанк&#187;,  <b><a href="http://finansistov.net/banki-kupivshie-lgotnyj-dollar-20-marta/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansistov.net/banki-kupivshie-lgotnyj-dollar-20-marta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

